Cuadro 2.34 Jefes de hogares particulares por máximo nivel de instrucción alcanzado según Barrio.
Ciudad de Buenos Aires. Año 1991
Barrio Total Máximo nivel de instrucción alcanzado
Nunca asistió Primario Secundario Terciario Universitario Ignorado
Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo
Total 1.023.464 9.804 75.848 277.589 151.797 199.598 31.033 56.824 85.988 129.736 5.247
Agronomía 11.773 149 984 3.880 2.025 2.261 324 490 759 863 38
Almagro 52.882 499 3.377 13.174 7.932 10.940 1.833 3.066 5.100 6.747 214
Balvanera 56.582 608 4.142 14.576 8.843 11.148 1.979 3.210 5.617 6.083 376
Barracas 22.502 384 2.861 7.944 3.714 3.665 486 773 1.183 1.384 108
Belgrano 49.652 209 1.739 7.625 5.701 10.717 1.771 4.379 5.768 11.556 187
Boca 15.227 226 2.235 5.977 2.631 2.158 278 472 594 555 101
Boedo 16.781 188 1.489 5.618 2.829 3.218 451 656 1.092 1.138 102
Caballito 66.182 438 3.199 15.079 9.458 14.836 2.402 4.383 6.230 9.849 308
Coghlan 6.333 46 411 1.622 996 1.331 205 364 549 793 16
Colegiales 21.015 120 1.010 4.099 2.774 4.335 747 1.752 2.278 3.813 87
Constitución 16.232 214 1.513 5.386 2.603 3.142 445 732 989 1.085 123
Chacarita 9.237 116 878 3.045 1.626 1.710 291 367 550 606 48
Flores 45.446 379 3.365 13.348 7.182 9.394 1.228 2.259 3.320 4.744 227
Floresta 13.177 123 915 4.025 2.160 2.824 370 603 955 1.137 65
Liniers 15.082 157 1.285 5.460 2.632 2.913 380 509 821 871 54
Mataderos 20.927 336 2.718 8.863 3.610 3.002 368 445 800 613 172
Monte Castro 10.918 135 1.011 4.092 1.876 1.992 247 353 573 603 36
Montserrat 16.848 166 1.461 4.785 2.598 3.303 520 973 1.345 1.619 78
Nueva Pompeya 16.123 380 2.508 6.927 2.633 2.164 228 274 539 392 78
Núñez 17.667 129 928 3.882 2.439 3.888 663 1.186 1.695 2.774 83
Palermo 94.227 584 4.223 15.350 10.811 18.716 3.507 7.896 10.934 21.786 420
Pque. Avellaneda 16.312 232 1.910 6.293 2.837 2.738 266 445 760 680 151
Pque. Chacabuco 19.463 194 1.585 6.360 3.083 3.838 531 872 1.295 1.614 91
Pque. Patricios 13.200 160 1.384 4.841 2.209 2.294 328 425 725 763 71
Paternal 6.459 76 625 2.423 1.158 1.101 126 200 356 316 78
Recoleta 77.117 350 2.691 9.919 7.565 15.968 2.867 6.600 10.691 20.056 410
Retiro 15.785 104 626 1.968 1.499 3.235 468 1.323 1.836 4.638 88
Saavedra 16.888 194 1.446 5.299 2.759 3.215 529 834 1.111 1.430 71
San Cristóbal 17.061 180 1.480 5.383 2.919 3.343 428 743 1.124 1.343 118
San NIcolás 13.641 128 859 3.039 1.868 2.651 493 942 1.594 1.918 149
San Telmo 10.204 99 958 3.010 1.593 2.005 319 507 725 908 80
Vélez Sársfield 12.032 101 925 3.859 2.069 2.408 414 514 824 885 33
Versalles 4.728 43 349 1.597 786 944 135 175 302 381 16
Villa Crespo 32.229 330 2.306 9.154 5.112 6.287 1.062 1.532 2.793 3.454 199
Villa del Parque 20.229 149 1.295 5.782 3.408 4.261 596 1.012 1.593 2.035 98
Villa Devoto 22.958 177 1.643 6.716 3.605 4.851 683 1.150 1.687 2.389 57
VIlla Gral. Mitre 11.903 126 942 3.911 2.078 2.425 355 444 765 829 28
Villa Lugano 29.086 521 3.838 12.444 5.208 4.165 487 642 875 679 227
Villa Luro 10.251 106 824 3.524 1.767 2.003 277 387 655 680 28
Villa Ortúzar 7.633 63 637 2.301 1.232 1.347 236 388 537 849 43
Villa Pueyrredón 13.202 125 1.125 4.760 2.145 2.623 321 487 692 889 35
Villa Real 4.655 52 486 1.743 810 865 96 138 243 204 18
Villa Riachuelo 4.596 102 740 1.913 827 609 59 69 159 103 15
Villa Santa Rita 10.809 116 958 3.646 1.901 2.056 271 391 705 682 83
Villa Soldati 9.184 233 1.713 4.328 1.563 885 98 88 150 60 66
Villa Urquiza 28.984 257 2.239 8.606 4.716 5.821 863 1.372 2.098 2.940 72
Zona Portuaria 42 - 12 13 7 3 2 2 2 - 1
Fuente: INDEC. Barrios de Capital Federal 1991 - Serie H Nº 1.