Cuadro 2.25 Mujeres de 14 años o más, total de hijos nacidos vivos y total de hijos sobrevivientes según grupo de edad. Ciudad de Buenos Aires. Año 2001
Grupo de edad Mujeres de 14 años o más Hijos nacidos vivos Hijos sobrevivientes
Total 1.302.960 1.782.812 1.694.968
14 16.334 348 320
15 - 19 90.393 5.145 4.900
20 - 24 120.636 31.040 29.518
25 - 29 121.851 71.741 68.958
30 - 34 104.543 118.770 115.123
35 - 39 94.613 153.000 148.925
40 - 44 95.036 180.094 175.062
45 - 49 93.903 186.972 181.185
50 - 54 95.630 192.172 185.426
55 - 59 85.836 169.152 162.165
60 - 64 76.125 144.114 137.174
65 - 69 73.302 132.517 124.885
70 - 74 77.635 134.121 125.345
75 - 79 66.656 112.188 102.850
80 y más 90.467 151.438 133.132
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2001.