Cuadro 2.22 Mujeres de 14 a 49 años con hijos nacidos vivos, por número de hijos nacidos vivos durante el último año según grupode edad, situación conyugal y nivel de educación alcanzado. Ciudad de Buenos Aires. Año 1991
Grupo de edad, situación conyugal y nivel de educación alcanzado Mujeres de 14 a 49 años con hijos nacidos vivos
Total Con hijos nacidos vivos en el último año Sin hijos Ignorado
Total Con un hijo Con dos o más hijos nacidos vivos
en el último año
Total 385.169 37.263 36.295 968 296.593 51.313
14 125 12 12 - 90 23
15 - 19 4.284 1.804 1.779 25 1.690 790
20 - 24 20.131 6.265 6.166 99 11.185 2.681
25 - 29 48.029 11.642 11.471 171 29.778 6.609
30 - 34 69.794 10.526 10.170 356 50.409 8.859
35 - 39 79.615 5.260 5.102 158 64.847 9.508
40 - 44 84.135 1.319 1.256 63 71.991 10.825
45 - 49 79.056 435 339 96 66.603 12.018
Situación conyugal 385.169 37.263 36.295 968 296.593 51.313
Solteras nunca unidas 18.575 2.214 2.187 27 13.067 3.294
Casadas en unión legal 268.433 26.889 26.204 685 206.817 34.727
Unidas 47.001 7.091 6.918 173 34.140 5.770
Separadas de unión o matrimonio 27.405 829 767 62 22.541 4.035
Divorciadas de matrimonio 15.106 124 113 11 12.817 2.165
Viudas de unión o matrimonio 8.516 107 97 10 7.139 1.270
Ignoradas 133 9 9 - 72 52
Nivel de educación alcanzado 385.169 37.263 36.295 968 296.593 51.313
Nunca asistió o primario incompleto 18.244 1.845 1.763 82 13.600 2.799
Primario completo o secundario incompleto 139.778 12.699 12.405 294 108.066 19.013
Secundario completo o terciario o universitario incompleto 145.352 12.833 12.479 354 113.276 19.243
Terciario o universitario completo 80.519 9.774 9.536 238 60.845 9.900
Ignorado 1.276 112 112 - 806 358
Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 - Serie C.