Cuadro 19.7 Promedio de pasajeros transportados por kilómetro recorrido, según grupo tarifario y categoríapor el transporte automotor urbano de pasajeros. Región Metropolitana. Años 1995/2007
Grupo tarifario (1) Categoría 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(2)
Total 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,9 2,0 2,2 2,2 2,3
Distrito federal Común 3,2 3,2 3,1 2,9 2,8 2,7 2,5 2,4 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2
Suburbana grupo I Común 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,7 1,9 2,1 2,2 2,3 2,3
Suburbana grupo II Todas 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6
Dist. Federal y sub. grupo I Semirrápidos 0,9 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6
Distrito federal Diferenciales 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 0,8 - - - - - -
Suburbana grupo I Diferenciales 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9
(1) Distrito Federal: líneas con ambas cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires. Suburbana Grupo I: líneas que tienen una de las cabeceras en Ciudad de Buenos Aires y otra en partidos del Conurbano Bonaerense. Suburbana Grupo II: son aquellas que realizan recorridos de media distancia partiendo de la Ciudad de Buenos Aires.
(2) Datos provisorios.
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).