Cuadro 19.6 Líneas, pasajeros transportados, kilómetros recorridos y recaudación según grupo tarifario y categoría por el transporte automotor urbano de pasajeros. Región Metropolitana. Años 1995/2007
Grupo tarifario (1) Categoría 1995 1996 1997 1998
Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles)
Total 145 1.726.869.159 808.394.554 1.083.364 145 1.685.496.992 789.732.578 1.085.118 141 1.588.632.784 769.182.184 1.130.677 141 1.486.193.557 780.867.364 1.208.446
Distrito federal Común - 431.899.000 134.343.000 215.133 - 393.072.881 123.397.000 204.400 - 363.063.809 118.077.586 212.768 - 320.855.839 111.466.146 218.801
Suburbana grupo I Común - 1.222.356.498 566.362.869 743.036 - 1.215.262.555 553.574.045 756.694 - 1.152.470.854 543.647.598 794.329 - 1.095.380.539 556.464.542 865.462
Suburbana grupo II Todas - 40.271.500 63.819.530 77.575 - 41.366.316 69.586.641 75.524 - 43.470.354 75.731.894 85.287 - 40.943.989 82.505.883 86.006
Dist. federal y sub. grupo I Semirrápidos - 18.268.161 20.487.155 16.590 - 23.368.986 21.839.832 21.707 - 20.106.420 16.756.550 18.887 - 19.091.585 17.039.069 20.574
Distrito federal Diferenciales - 1.547.000 1.954.000 3.110 - 1.557.000 1.866.000 2.929 - 1.446.779 1.588.746 2.646 - 1.332.675 1.459.707 2.393
Suburbana grupo I Diferenciales - 12.527.000 21.428.000 27.921 - 10.869.254 19.469.060 23.864 - 8.074.568 13.379.810 16.760 - 8.588.930 11.932.017 15.209
Grupo tarifario (1) Categoría 1999 2000 2001 2002
Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles)
Total 140 1.402.404.005 756.060.410 1.136.295 140 1.327.934.305 736.968.174 1.068.304 139 1.198.650.249 700.213.948 1.021.738 139 1.123.386.636 660.839.794 977.155
Distrito federal Común - 297.079.416 106.894.543 203.082 - 285.547.533 104.065.712 195.166 - 261.059.200 104.603.805 198.507 - 247.700.915 102.293.923 192.194
Suburbana grupo I Común - 1.046.600.135 560.970.394 827.649 - 990.372.920 546.065.057 780.580 - 891.579.429 514.934.434 743.915 - 834.832.891 485.446.245 711.306
Suburbana grupo II Todas - 32.531.545 61.630.228 72.556 - 27.447.093 62.132.550 62.081 - 23.459.453 57.180.777 50.654 - 19.670.546 51.445.102 46.374
Dist. federal y sub. grupo I Semirrápidos - 17.547.380 15.028.826 18.337 - 17.452.802 14.676.906 18.535 - 16.293.051 15.205.663 17.834 - 15.849.230 14.765.916 17.618
Distrito federal Diferenciales - 988.525 958.154 1.664 - 846.698 853.436 1.430 - 608.917 717.046 1.123 - - - -
Suburbana grupo I Diferenciales - 7.657.004 10.578.265 13.007 - 6.267.259 9.174.513 10.512 - 5.650.199 7.572.223 9.705 - 5.333.054 6.888.608 9.663
Grupo tarifario (1) Categoría 2003 2004 2005 2006(2)
Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles) Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos Recaudación (en miles)
Total 136 1.295.723.465 690.878.006 1.136.992 135 1.438.837.423 707.073.556 1.279.698 135 1.551.063.348 717.878.452 1.365.662 135 1.635.434.393 728.027.358 1.446.396
Distrito federal Común - 284.091.632 107.265.095 220.691 - 313.385.198 111.694.111 242.604 - 339.734.264 114.580.430 262.147 - 356.410.595 113.326.265 273.800
Suburbana grupo I Común - 955.521.952 499.750.380 819.645 - 1.059.533.591 515.092.991 922.328 - 1.142.344.694 519.726.323 978.207 - 1.206.219.452 527.646.397 1.030.470
Suburbana grupo II Todas - 26.086.343 59.646.008 58.278 - 31.889.653 55.651.278 72.135 - 34.150.042 58.427.629 80.707 - 36.595.150 62.026.995 95.388
Dist. federal y sub. grupo I Semirrápidos - 24.469.409 17.717.929 27.375 - 28.916.047 18.950.007 32.162 - 29.660.586 19.786.598 33.372 - 31.539.269 20.678.776 36.563
Distrito federal Diferenciales - - - - - - - - - - - - - - -
Suburbana grupo I Diferenciales - 5.554.130 6.498.596 11.002 - 5.112.934 5.685.169 10.469 - 5.173.761 5.357.471 11.230 - 4.669.927 4.348.925 10.176
Grupo tarifario (1) Categoría 2007(2)
Líneas Pasajeros transportados Kilómetros recorridos
Recaudación (en miles)
Total 135 1.664.167.692 722.976.755 1.475.315
Distrito federal Común - 362.957.193 114.194.886 278.063
Suburbana grupo I Común - 1.223.929.600 522.309.958 1.044.510
Suburbana grupo II Todas - 39.587.522 62.037.276 106.484
Dist. federal y sub. grupo I Semirrápidos - 34.961.894 21.504.552 39.948
Distrito federal Diferenciales -
Suburbana grupo I Diferenciales - 2.731.482 2.930.083 6.309
(1) Distrito Federal: líneas con ambas cabeceras en la Ciudad de Buenos Aires. Suburbana Grupo I: líneas que tienen una de las cabeceras en Ciudad de Buenos Aires y otra en partidos del Conurbano Bonaerense. Suburbana Grupo II: son aquéllas que realizan recorridos de media distancia partiendo de la Ciudad de Buenos Aires.
(2) Datos provisorios
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).