Cuadro 19.21 Entrada y salida de pasajeros en el puerto de Buenos Aires por nacionalidad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2007
Año Entradas Salidas
Total Argentinos Extranjeros Total Argentinos Extranjeros
2001 840.915 532.880 308.035 839.009 527.851 311.158
2002 561.632 317.951 243.681 543.228 292.181 251.047
2003 568.597 288.237 280.360 576.106 285.054 291.052
2004 694.190 360.551 333.639 698.873 357.145 341.728
2005 785.020 386.000 399.020 790.613 373.001 417.612
2006 907.310 424.783 482.527 924.036 429.151 494.885
2007 1.112.573 542.657 569.916 1.135.441 528.145 607.296
Enero 129.227 84.916 44.311 129.603 84.511 45.092
Febrero 129.538 85.056 44.482 108.528 64.706 43.822
Marzo 101.748 49.260 52.488 87.363 40.691 46.672
Abril 101.982 43.911 58.071 96.631 34.383 62.248
Mayo 66.553 27.284 39.269 71.432 26.508 44.924
Junio 58.325 20.627 37.698 62.888 22.628 40.260
Julio 87.515 35.790 51.725 97.582 36.899 60.683
Agosto 78.228 35.639 42.589 72.973 29.244 43.729
Septiembre 83.881 33.761 50.120 85.061 31.161 53.900
Octubre 88.887 39.211 49.676 88.069 35.391 52.678
Noviembre 93.564 40.512 53.052 94.886 40.384 54.502
Diciembre 93.125 46.690 46.435 140.425 81.639 58.786
Nota: se excluyen las personas transportadas en vuelos de carga. La información refleja exclusivamente el movimiento de pasajeros, señalándose que en publicaciones anteriores, hasta el año 2000 se registraba el movimiento de personas que incluía pasajeros y tripulación.
Fuente: INDEC. Movimiento Internacional de Personas.