Cuadro 19.20 Carga transportada en vuelos de cabotaje e internacional del Aeropuerto Jorge Newbery por tipo. Ciudad
de Buenos Aires. Años 1995/2007
Año Total Cabotaje Internacional
Salida Entrada Salida Entrada Salida Entrada
(kg)
1995 10.069.897 3.128.399 9.304.055 2.863.362 765.842 265.037
1996 12.225.607 4.024.792 11.448.369 3.791.877 777.238 232.915
1997 12.832.869 4.050.919 11.980.885 3.633.679 851.984 417.240
1998 14.989.292 4.469.732 14.282.868 3.968.838 706.424 500.894
1999 13.694.280 5.296.128 13.188.262 4.816.237 506.018 479.891
2000 20.210.165 7.290.434 19.600.112 6.733.289 610.053 557.145
2001 14.097.191 5.435.843 13.868.934 4.945.939 228.257 489.904
2002 11.433.547 4.328.963 13.284.083 4.046.813 121.032 282.150
2003 12.081.860 4.417.200 11.934.559 4.048.780 147.301 368.420
2004 10.116.899 3.646.166 8.988.900 3.116.725 1.127.999 529.441
2005 10.485.318 3.736.398 10.322.442 3.389.696 162.876 346.702
2006 9.750.661 3.520.255 9.587.748 3.198.627 162.913 321.628
2007 6.846.806 3.376.606 6.626.926 2.685.674 219.880 690.932
Nota: la diferencia con respecto a publicaciones anteriores se deben a un ajuste en la información.
Fuente: Subsecretaría de Transporte Aerocomercial del Ministerio de Economía.