Cuadro 19.2 Tarifa media total, del transporte ferroviario metropolitano y del subterráneo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2007
Fecha de modificación de tarifa media Tarifa media total Tarifa media del transporte ferroviario Línea Tarifa subterráneo
Mitre Sarmiento Roca Urquiza San Martín Belgrano Norte Belgrano Sur
(pesos)
1993* 0,46 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,52 0,41 0,41 0,45
oct-96 0,49 0,51 0,46 0,46 0,58 0,51 0,59 0,41 0,46 0,45
jun-97 0,50 0,52 0,46 0,46 0,58 0,51 0,59 0,51 0,46 0,45
ene-98 0,58 0,61 0,58 0,58 0,65 0,54 0,68 0,54 0,54 0,50
abr-99 0,59 0,61 0,58 0,58 0,65 0,54 0,68 0,54 0,54 0,60
dic-00 0,58 0,59 0,52 0,61 0,63 0,52 0,64 0,53 0,51 0,70
mar-03 0,66 0,68 0,62 0,70 0,71 0,61 0,71 0,62 0,60 0,70
* Tarifa a la toma de posesión de cada una de las concesiones.
Nota: los meses tomados corresponden al momento de modificación de la tarífa media. La tarifa media es el costo para el pasajero, de la distancia media que recorre en un determinado ramal.
La misma puede obtenerse dividiendo la recaudación por venta de pasajes por la cantidad de pasajeros pagos o con un censo origen destino realizado en el ramal que se desea evaluar.
Fuente: Comisión Nacional de Regulación del Transporte (C.N.R.T.).