Cuadro 19.19 Entrada y salida de pasajeros en el Aeropuerto Jorge Newbery por nacionalidad. Ciudad de Buenos Aires. Años 2001/2007
Año Entradas Salidas
Total Argentinos Extranjeros Total Argentinos Extranjeros
2001 294.973 184.727 110.246 290.453 181.187 109.266
2002 224.321 128.341 95.980 221.494 126.345 95.149
2003 226.111 128.933 97.178 230.226 133.103 97.123
2004 263.956 150.330 113.626 271.022 159.648 111.374
2005 280.158 154.302 125.856 285.218 155.022 130.196
2006 260.687 137.526 123.161 263.215 139.571 123.644
2007 241.564 133.413 108.151 250.148 138.802 111.346
Enero 38.448 26.177 12.271 33.327 23.563 9.764
Febrero 28.954 19.334 9.620 28.513 18.653 9.860
Marzo 22.878 11.434 11.444 22.473 11.640 10.833
Abril 17.287 8.533 8.754 17.578 8.215 9.363
Mayo 15.026 7.303 7.723 15.509 7.955 7.554
Junio 13.202 5.683 7.519 11.809 6.064 5.745
Julio 14.957 6.984 7.973 16.929 8.074 8.855
Agosto 16.063 8.112 7.951 16.597 8.409 8.188
Septiembre 16.048 7.738 8.310 16.963 8.193 8.770
Octubre 16.075 8.645 7.430 18.538 10.175 8.363
Noviembre 20.652 10.773 9.879 22.330 11.430 10.900
Diciembre 21.974 12.697 9.277 29.582 16.431 13.151
Nota: sólo se incluyen los vuelos internacionales. Se excluyen las personas transportadas en vuelos de carga. La información refleja exclusivamente el movimiento de pasajeros, señalándose que en publicaciones anteriores, hasta el año 2000 se registraba el movimiento de personas que incluía pasajeros y tripulación. Los cambios con respecto a publicaciones anteriores se deben a ajustes por parte de la fuente.
Fuente: INDEC. Movimiento Internacional de Personas.