Cuadro 19.18 Entrada y salida de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por nacionalidad. Años 2001/2007
Año Entradas Salidas
Total Argentinos Extranjeros Total Argentinos Extranjeros
2001 2.508.875 1.481.717 1.027.158 2.558.738 1.546.591 1.012.147
2002 1.821.951 859.640 962.311 1.908.780 946.852 961.928
2003 2.263.704 976.782 1.286.922 2.263.576 997.368 1.266.208
2004 2.546.086 1.074.664 1.471.422 2.585.914 1.104.584 1.481.330
2005 2.983.749 1.219.472 1.764.277 2.998.619 1.237.752 1.760.867
2006 3.225.956 1.293.510 1.932.446 3.265.188 1.310.604 1.954.584
2007 3.680.658 1.472.031 2.208.627 3.710.120 1.490.468 2.219.652
Enero 298.898 124.973 173.925 370.491 164.449 206.042
Febrero 339.205 144.894 194.311 312.994 127.710 185.284
Marzo 323.512 135.521 187.991 328.566 136.833 191.733
Abril 297.633 123.358 174.275 305.454 119.290 186.164
Mayo 255.161 108.641 146.520 285.963 123.615 162.348
Junio 270.911 113.594 157.317 269.270 113.989 155.281
Julio 314.720 120.212 194.508 333.161 139.393 193.768
Agosto 300.990 131.030 169.960 298.134 115.414 182.720
Septiembre 291.669 118.587 173.082 291.361 125.361 166.000
Octubre 324.389 132.328 192.061 298.075 113.474 184.601
Noviembre 324.548 108.768 215.780 302.626 99.140 203.486
Diciembre 339.022 110.125 228.897 314.025 111.800 202.225
Nota: sólo se incluyen los vuelos internacionales. Se excluyen las personas transportadas en vuelos de carga. La información refleja exclusivamente el movimiento de pasajeros, señalándose que en publicaciones anteriores, hasta el año 2000 se registraba el movimiento de personas que incluía pasajeros y tripulación.
Fuente: INDEC. Movimiento Internacional de Personas.