Cuadro 19.17 Recaudación, circulación total
y promedio diario de vehículos que transitan
por las autopistas. Ciudad de Buenos Aires.
Años 1996/2007
Año Recaudación Circulación
(pesos) (vehículos) (Promedio diario)
1996 95.835.142 . .
1997 105.618.040 76.036.504 208.319
1998 116.139.594 82.677.425 226.513
1999 130.660.971 84.027.514 230.212
2000 130.040.482 80.876.443 221.579
2001 118.325.734 74.637.958 204.488
2002 103.790.470 65.941.625 180.662
2003(1) 104.766.332 74.183.952 203.244
2004 114.065.751 88.119.131 241.422
2005 125.447.525 96.453.672 264.257
2006 136.465.433 103.834.801 284.479
2007 147.973.332 109.971.759 301.292
Enero 11.382.951 8.349.703 269.345
Febrero 10.900.575 7.984.610 285.165
Marzo 12.211.581 9.378.493 302.532
Abril 11.535.263 8.594.370 286.479
Mayo 12.266.315 9.244.504 298.210
Junio 12.038.471 8.960.706 298.690
Julio 12.293.218 9.150.981 295.193
Agosto 12.797.973 9.485.693 305.990
Septiembre 12.487.611 9.247.537 308.251
Octubre 13.175.369 9.819.591 316.761
Noviembre 13.411.138 9.932.034 331.068
Diciembre 13.472.868 9.823.537 316.888
(1) Para el mes de febrero, sólo se dispone de información de la empresa AUSA, debido a que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires decidió rescindir el contrato en marzo de dicho año con la empresa COVIMET y dicha empresa no suministró la información para el mes citado. Los cambios con respecto a años anteriores se deben a un reajuste de la información por parte de la fuente.
Fuente: hasta enero de 2003: AUSA y Covimet. Febrero de 2003 en adelante: AUSA.