Cuadro 19.1 Boletos vendidos por el transporte ferroviario metropolitano de pasajeros, en estaciones de la Ciudad de BuenosAires por línea. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995/2007
Año Total Línea
Mitre Sarmiento Urquiza Roca San Martín Belgrano Norte Belgrano Sur
1995 . . . 6.477.486 22.896.042 9.604.156 2.873.323 1.919.678
1996 106.178.936 29.369.370 27.195.320 7.030.449 25.923.276 11.176.708 3.099.465 2.384.348
1997 118.284.395 33.949.593 30.304.149 7.160.292 28.168.944 12.313.929 3.587.804 2.799.684
1998 124.561.226 34.810.608 32.004.567 7.655.184 28.681.846 13.848.110 4.186.209 3.374.702
1999 125.649.763 35.090.765 31.789.381 7.618.707 28.879.871 14.550.785 4.484.321 3.235.933
2000 125.808.049 34.143.403 32.729.831 7.546.081 28.842.419 14.564.726 4.608.955 3.372.634
2001 116.030.408 31.033.313 30.335.907 6.748.455 26.735.543 13.737.459 4.299.644 3.140.087
2002 99.827.653 27.439.234 27.105.200 6.668.965 21.748.404 10.756.750 3.782.388 2.326.712
2003 104.737.463 29.071.614 29.637.604 8.779.140 20.709.178 9.852.388 4.371.189 2.316.350
2004 108.988.422 30.106.043 32.275.395 8.657.118 20.132.554 10.380.499 4.870.447 2.566.366
2005 114.683.257 31.226.085 34.108.564 8.214.130 21.670.523 11.369.051 5.270.415 2.824.489
2006 120.136.835 33.096.878 35.745.847 7.972.176 22.460.387 12.183.640 5.832.326 2.845.581
2007 118.594.558 34.124.151 36.105.314 6.971.494 18.990.130 13.535.054 6.122.085 2.746.330
Nota: el número de boletos vendidos en estaciones de la Ciudad de Buenos Aires no refleja la cantidad de personas que transitan en las estaciones ya que otra parte de pasajeros adquieren los pasajes en estaciones de la Provincia de Buenos Aires.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (GCBA) sobre la base de datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).