Cuadro 18.4 Hoteles. Tarifa promedio por categoría según mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2007
Período Total Categoría
1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Apart
(en pesos)
2003
Enero 110,3 33,9 40,6 55,5 83,9 252,5 100,2
Febrero 111,3 29,9 42,5 59,3 82,1 258,5 95,1
Marzo 109,4 37,7 40,1 60,9 82,0 244,6 105,9
Abril 106,6 32,6 37,9 61,5 82,8 234,8 101,4
Mayo 106,9 31,9 33,7 62,0 82,4 237,9 103,1
Junio 110,7 31,4 36,8 58,3 82,5 257,3 99,1
Julio 103,3 32,5 38,8 62,4 81,9 222,4 94,9
Agosto 110,2 39,4 39,7 57,8 89,9 240,6 100,0
Septiembre 107,8 41,5 39,2 59,4 81,0 243,4 95,2
Octubre 112,3 38,5 40,7 61,9 85,6 250,1 93,1
Noviembre 123,2 39,2 42,2 61,2 93,3 282,1 102,1
Diciembre 119,1 39,3 44,7 62,4 94,3 260,4 102,2
2004
Enero 126,0 41,5 44,9 64,0 97,4 283,0 105,5
Febrero 129,5 44,2 45,4 59,0 96,8 299,9 110,1
Marzo 132,1 42,2 45,4 68,3 103,8 292,7 114,8
Abril 131,7 45,2 47,0 71,0 103,9 287,8 113,3
Mayo 130,4 43,1 47,6 68,2 103,3 286,5 110,6
Junio 128,1 44,6 48,5 72,5 101,1 279,3 101,9
Julio 131,6 45,6 49,1 74,5 103,2 284,1 116,3
Agosto 137,2 47,0 49,5 74,4 103,1 304,9 123,6
Septiembre 132,0 45,3 51,1 78,2 103,3 279,7 121,4
Octubre 149,2 45,2 52,3 78,8 109,4 343,2 124,3
Noviembre 147,2 45,6 50,1 78,3 111,2 332,4 127,0
Diciembre 153,8 53,0 53,7 78,6 110,2 359,8 123,3
2005
Enero ... 47,2 50,8 81,0 118,8 333,5 126,1
Febrero ... 51,2 52,1 78,8 121,7 347,3 118,7
Marzo ... 50,9 51,8 84,1 128,3 357,7 127,1
Abril ... 51,2 53,0 85,9 126,4 349,3 120,2
Mayo ... 51,7 54,5 83,7 125,2 332,9 124,5
Junio ... 52,8 54,1 84,8 123,0 330,2 122,7
Julio ... 59,1 60,7 90,1 128,8 306,3 133,6
Agosto ... 47,9 60,9 92,7 132,0 339,6 134,7
Septiembre ... 57,9 62,7 92,7 137,1 365,7 120,9
Octubre ... 54,8 64,5 98,0 144,0 401,3 134,0
Noviembre ... 55,4 65,2 98,8 152,8 431,8 136,0
Diciembre ... 61,3 67,3 96,7 149,6 421,2 129,8
2006
Enero ... 52,1 75,1 97,2 147,9 397,6 124,2
Febrero ... 54,2 74,8 99,3 154,0 418,8 130,6
Marzo ... 55,1 77,8 106,7 163,3 459,4 142,4
Abril ... 55,1 78,9 113,5 164,4 462,8 140,3
Mayo ... 54,2 77,7 112,6 165,2 432,6 147,3
Junio ... 59,4 74,9 112,4 164,5 428,2 143,4
Julio ... 61,6 79,3 119,7 169,5 421,7 151,5
Agosto ... 60,0 76,8 116,8 174,2 445,2 158,1
Septiembre ... 59,2 80,8 120,6 170,7 452,5 157,1
Octubre ... 62,2 76,8 121,8 173,9 502,4 160,8
Noviembre ... 63,3 80,3 123,3 185,1 540,5 165,5
Diciembre ... 66,2 79,8 122,7 179,4 533,7 164,4
Total Categoría
1 y 2
estrellas
3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Apart
(en porcentaje)
2007
Enero 169,5 72,6 129,9 209,9 507,0 172,9
Febrero 171,6 74,3 129,9 212,7 509,7 177,5
Marzo 180,6 76,0 137,6 228,8 536,4 182,6
Abril 178,3 76,0 137,1 219,3 536,5 182,7
Mayo 177,7 77,8 138,3 229,3 504,0 175,7
Junio 178,9 77,3 143,7 228,7 500,4 179,7
Julio 186,0 85,3 153,2 234,7 497,2 188,7
Agosto 185,2 83,9 145,1 233,5 512,5 190,5
Septiembre 192,0 85,2 148,2 241,1 556,5 191,4
Octubre 205,3 89,9 159,9 250,0 624,7 200,3
Noviembre 206,8 93,9 162,8 248,1 619,8 204,3
Diciembre 205,3 98,1 159,7 235,7 629,1 203,9
Nota: en el año 2005 y 2006 no se presentan los totales por haberse encontrado en revisión los factores de expansión para las categorías de una y dos estrellas, siendo los valores informados los resultantes de los establecimientos encuestados. Para el año 2007, los hoteles correspondientes a la categoría de una y dos estrellas, fueron seleccionados en forma conjunta para la muestra, por consecuencia los datos se exponen unificados.
Fuente: Octubre 2001 / mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC. Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).