Cuadro 18.3 Hoteles. Tasa de ocupación de habitaciones por categoría según mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 2003/2007
Período Total Categoría
1 estrella 2 estrellas 3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Apart
(en porcentaje)
2003
Enero 40,3 17,1 30,0 35,3 48,3 43,7 42,5
Febrero 47,1 24,1 32,3 42,6 56,7 50,5 47,2
Marzo 55,7 46,8 37,9 48,4 66,0 59,0 53,7
Abril 53,4 36,3 38,7 50,4 63,7 51,8 57,3
Mayo 50,1 39,2 38,0 47,7 59,1 48,1 50,5
Junio 52,0 40,2 39,0 50,7 60,3 49,8 55,7
Julio 60,0 43,5 51,2 65,9 70,8 49,1 59,3
Agosto 57,9 42,8 50,3 58,9 70,2 47,7 57,0
Septiembre 58,1 46,6 46,1 62,0 67,2 51,4 57,1
Octubre 66,2 45,6 52,2 67,6 74,6 66,2 63,1
Noviembre 71,8 47,4 56,6 69,4 80,7 75,4 69,1
Diciembre 57,9 44,8 48,4 54,9 64,1 60,7 54,6
2004
Enero 51,1 38,8 36,6 48,8 54,0 59,7 49,0
Febrero 58,9 44,3 46,5 51,9 65,2 65,5 57,8
Marzo 67,3 44,1 53,8 61,6 72,4 75,6 70,9
Abril 65,2 44,9 53,6 61,8 70,1 69,1 71,7
Mayo 55,9 43,1 47,9 54,5 63,2 55,9 50,3
Junio 57,8 41,6 49,4 55,5 66,2 54,3 61,4
Julio 66,1 57,9 56,5 66,9 76,4 54,8 73,3
Agosto 65,0 53,8 53,6 61,8 74,1 60,0 72,8
Septiembre 66,4 50,9 52,4 62,8 75,0 63,9 75,5
Octubre 71,2 47,9 55,4 68,5 76,7 75,9 78,9
Noviembre 78,9 48,4 60,4 73,7 85,0 90,0 80,8
Diciembre 64,5 36,6 48,7 59,9 69,7 72,4 72,9
2005
Enero ... 37,2 42,6 51,4 60,4 65,6 55,6
Febrero ... 41,1 47,4 57,2 71,3 74,9 68,6
Marzo ... 49,4 55,4 67,7 78,7 72,2 72,4
Abril ... 44,7 52,5 63,0 73,5 70,1 68,4
Mayo ... 42,6 48,1 60,1 69,9 60,5 60,5
Junio ... 46,8 54,0 62,2 73,3 54,6 58,7
Julio ... 51,5 62,0 70,5 78,7 58,9 74,2
Agosto ... 48,9 55,6 68,6 75,7 64,9 70,4
Septiembre ... 48,0 52,8 72,7 81,6 80,9 73,1
Octubre ... 46,2 53,0 76,7 78,3 80,6 68,2
Noviembre ... 49,7 57,1 78,8 86,6 91,7 72,6
Diciembre ... 43,4 44,4 61,8 70,2 71,1 57,3
2006
Enero ... 46,5 44,8 55,6 60,1 68,9 52,6
Febrero ... 58,5 50,8 63,8 69,1 78,6 59,8
Marzo ... 56,9 56,2 68,0 76,2 81,9 61,9
Abril ... 54,7 55,2 69,7 71,9 75,3 63,8
Mayo ... 55,3 52,9 65,7 67,4 67,4 59,2
Junio ... 54,6 50,5 61,6 67,1 55,1 59,5
Julio ... 65,7 60,7 71,5 73,3 56,3 64,7
Agosto ... 58,3 55,4 67,3 71,3 61,2 61,1
Septiembre ... 62,0 58,4 71,3 76,0 68,5 62,1
Octubre ... 62,3 58,6 72,7 80,2 72,5 67,1
Noviembre ... 62,7 61,1 75,6 85,3 89,3 71,0
Diciembre ... 51,6 50,8 62,1 67,1 71,0 57,9
Total Categoría
1 y 2
estrellas
3 estrellas 4 estrellas 5 estrellas Apart
(en porcentaje)
2007
Enero 58,7 48,1 55,5 60,8 67,3 53,2
Febrero 66,3 55,4 59,4 69,8 76,8 58,3
Marzo 69,9 59,4 64,6 72,7 79,2 64,2
Abril 69,0 57,9 66,9 74,9 72,9 62,9
Mayo 62,9 54,8 62,9 66,8 65,5 57,0
Junio 61,8 53,3 62,1 67,1 61,6 59,9
Julio 68,8 66,2 72,5 76,5 60,9 63,1
Agosto 66,0 60,2 67,5 71,0 64,6 60,4
Septiembre 68,7 59,1 71,0 75,1 67,8 62,7
Octubre 74,5 57,7 71,8 80,4 83,6 65,0
Noviembre 79,6 66,0 77,7 86,6 85,5 69,1
Diciembre 66,4 52,2 62,0 71,1 78,0 55,6
Nota: en el año 2005 y 2006 no se presentan los totales por haberse encontrado en revisión los factores de expansión para las categorías de una y dos estrellas, siendo los valores informados los resultantes de los establecimientos encuestados. Para el año 2007, los hoteles correspondientes a la categoría de una y dos estrellas, fueron seleccionados en forma conjunta para la muestra, por consecuencia los datos se exponen unificados.
Fuente: Octubre 2001 / mayo 2002: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera - INDEC. Desde Junio 2002: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA). Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH).