Cuadro 16.2 Distribución porcentual del valor de las exportaciones por zonas económicas de destino. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2007
Año Total Zona Económica
Mercosur Unión Europea NAFTA Asia - Pacífico Resto
1993 100,0 28,5 18,7 24,3 6,7 21,8
1994 100,0 25,2 16,7 29,8 10,0 18,3
1995 100,0 37,3 19,7 6,1 5,9 31,0
1996 100,0 42,5 21,5 6,8 8,1 21,1
1997 100,0 45,9 13,0 12,0 7,5 21,6
1998 100,0 50,1 8,8 10,1 4,9 26,1
1999 100,0 49,9 12,9 11,5 4,3 21,3
2000 100,0 49,4 9,6 13,8 4,4 22,7
2001 100,0 44,0 9,9 19,4 3,7 23,0
2002 100,0 32,9 19,4 18,1 3,0 26,7
2003 100,0 26,2 20,9 16,3 7,0 29,6
2004 100,0 26,1 22,4 13,0 7,9 30,7
2005 100,0 26,3 22,8 10,5 7,1 33,3
2006 100,0 24,3 22,5 9,4 10,9 32,9
2007(1) 100,0 20,7 23,6 6,0 13,4 36,2
(1) Datos provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del INDEC.