Cuadro 16.1 Exportaciones clasificadas por grandes rubros. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2007
Año Total Rubro
Productos primarios Manufacturas de origen agropecuario Manufacturas de origen industrial Combustibles y energía
(miles de dólares)
1993 189.655,9 23,5 68.267,2 121.365,0 0,2
1994 306.913,8 291,3 79.371,9 227.250,3 0,4
1995 260.826,6 98,9 103.777,5 154.083,1 2.867,1
1996 255.946,4 10,4 136.928,3 115.105,7 3.902,1
1997 307.025,1 7,9 153.952,8 147.484,3 5.580,0
1998 287.198,7 107,0 103.926,4 183.158,7 6,6
1999 252.277,6 203,1 81.549,0 170.502,3 23,3
2000 235.949,2 55,3 69.554,6 163.695,2 2.644,0
2001 208.437,4 51,2 41.657,7 166.125,4 603,1
2002 178.001,6 38,5 32.030,6 142.561,7 3.370,8
2003 190.624,9 51,2 48.718,6 141.851,5 3,6
2004 239.824,3 161,4 74.139,7 165.522,2 1,1
2005 271.287,6 64,9 85.375,2 185.817,1 30,4
2006 327.124,6 106,2 104.924,8 222.024,4 69,1
2007 (1) 324.439,4 52,0 125.214,1 199.146,5 26,8
(1) Datos provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del INDEC.