Cuadro 14.8 Monto de las primas y recargos emitidos por ramos de la actividad aseguradora. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007
Año Total Ramos de la actividad aseguradora
Automotores Incendio y combinado familiar Accidentes / Riesgos
del trabajo
Vida Transporte Robo Granizo Otros ramos Retiro
(miles de pesos)
1990 885.071 374.983 86.434 66.788 94.711 123.424 34.808 . . .
1991 1.172.093 504.520 95.112 94.522 210.268 102.948 36.871 . . .
1992 1.412.853 591.587 125.967 95.305 276.637 125.062 43.204 87 . .
1993 1.448.392 535.828 147.410 105.994 323.066 104.046 40.352 154 . .
1994 1.665.898 604.862 169.265 124.349 379.639 104.696 40.210 407 . .
1995 1.989.767 654.693 165.183 123.895 668.960 87.141 37.248 288 167.537 85.212
1996 1.745.508 495.782 161.121 55.526 604.434 73.810 33.877 644 169.184 150.562
1997 1.898.560 520.005 127.909 174.417 655.960 73.201 26.144 816 139.255 157.975
1998 2.174.825 543.185 155.288 180.735 711.710 68.943 22.319 1.378 198.948 273.416
1999 2.430.429 596.443 162.633 196.881 827.484 66.692 20.349 148 250.902 308.897
2000 2.499.537 552.714 166.296 213.415 833.130 57.259 20.054 1.925 309.619 345.124
2001 2.697.603 590.400 177.253 240.828 878.690 57.139 23.704 3.590 354.625 371.373
2002 2.182.126 438.713 202.928 216.315 740.936 49.059 34.641 2.977 273.360 223.197
2003 3.199.464 761.803 507.116 243.290 725.627 86.719 68.699 10.194 301.275 494.739
2004 3.637.100 912.739 389.216 299.737 1.006.195 107.650 58.727 0 386.286 476.549
2005 4.415.922 990.276 374.004 407.844 1.139.577 127.415 54.955 1.968 437.868 882.015
2006 5.483.278 1.078.308 439.489 643.689 1.737.383 149.540 50.543 1.031 578.858 804.438
2007 6.945.790 1.258.560 498.261 894.546 2.236.471 174.262 70.996 1.291 934.039 877.365
Nota: el ramo Accidentes/Riesgos del trabajo se denominaba, hasta 1996, Accidentes de trabajo; a partir de 1997 se denomina Riesgos del trabajo, que surge de la diferencia entre riesgos y anulaciones de accidentes del trabajo.
Las sumatorias por línea pueden no coincidir por cuestiones de redondeo.
Fuente: Dirección General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación.