Cuadro 14.5 Monto de los depósitos en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires según origen. Años 1995/2007
Origen (1) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(millones de pesos)
Total 1.430,9 1.684,9 1.714,8 2.187,4 2.335,5 2.747,6 2.493,9 3.707,2 4.632,5 6.228,0 7.359,5 8.076,7 8.073,1
Sector público no financiero 98,7 93,7 53,9 212,4 189,4 320,0 216,3 211,7 582,8 1526,4 2060,6 1707,7 798,2
Sector financiero 2,3 1,5 2,1 1,7 2,3 1,9 5 2,3 3,1 9,3 3,2 2,9 9,6
Sector privado no financiero y residentes en el exterior 1.330,0 1.589,8 1.658,8 1.973,3 2.143,8 2.425,6 2.272,6 3.493,3 4.046,7 4.692,3 5.295,7 6.366,1 7.625,3
Cuentas corrientes 50,6 59,5 57,6 68,6 73,2 88,4 712,8 944,0 1.107,7 1.302,1 1.395,7 1.774,7 2.042,9
Caja de ahorros 161,1 189,5 238,4 301,2 269,9 311,8 266,7 173,1 434,7 648,4 829,4 1.147,2 1.457,8
Plazo fijo e inversiones a plazo 899,3 1.036,1 969,4 1.191,5 1.312,5 1.496,3 1.140,8 1.863,4 2.330,7 2.626,8 2.878,8 3.337,9 3.642,3
Otros 211,4 294,5 388,5 406,6 482,4 515,9 144,7 363,9 125,6 89,4 81,5 73,4 93,4
Intereses y diferencia de cotizaciones devengadas a pagar 7,6 10,1 4,9 5,5 5,8 13,3 7,6 148,9 48,0 25,6 29,6 32,9 28,9
(1) Según evolución de los estados contables.
Nota: los datos corresponden al 31 de diciembre de cada año.
A partir de 2001 los saldos en moneda extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, se convierten a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) o, a partir de esa fecha, el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2007 fue de 3,1510 pesos por dólar estadounidense.
Fuente: Banco Central de la República Argentina. Información de Entidades Financieras.