Cuadro 14.4 Monto de los préstamos otorgados por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires según destino. Años 1995/2007
Destino (1) 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(millones de pesos)
Total 1.308,0 1.327,7 1.068,5 1.389,3 1.282,6 1.078,2 1.914,4 3.518,6 3.270,2 3.733,4 4.429,0 5.442,3 5.933,6
Sector público no financiero 549,2 498,6 367,0 594,3 468,2 312,2 1.059,6 2.938,4 2.568,8 2.763,6 2.816,7 2.813,3 2.256,7
Sector financiero 22,3 86,2 55,2 124,7 4,4 1,8 12,6 12,5 16 35 22,3 239,6 204,9
Sector privado no financiero y residentes en el exterior 843,1 896,0 788,0 751,8 884,6 847,9 936,5 775,3 759,8 1089,5 1661,5 2471,4 3.568,1
Adelantos 134,3 106,1 58,8 34,0 25,4 16,1 22,8 20,4 49,1 65,7 149,3 172,0 133,6
Documentos a sola firma descontados y comprados 361,6 324,3 218,8 157,2 201,7 119,2 140,2 194,2 186,0 289,4 366,0 627,6 397,7
Hipotecarios 103,1 157,1 170,0 187,0 249,1 301,1 336,3 270,2 237,3 299,5 472,2 744,9 1.159,8
Prendarios 32,8 31,1 31,0 41,0 40,6 39,7 36,6 37,6 38,6 51,5 73,0 79,6 86,2
Personales 128,9 207,0 258,5 267,7 297,7 284,9 311,1 188,4 195,3 308,3 510,2 757,8 1.059,9
Otros 45,7 36,0 25,7 39,0 48,6 66,5 69,6 40,7 38,6 51,2 61,1 53,5 684,7
Intereses y diferencia de cotizaciones a cobrar 36,6 34,4 25,2 25,8 21,5 20,4 19,9 23,8 14,8 24,0 29,7 35,9 46,2
Previsiones -106,5 -153,1 -141,7 -81,5 -74,7 -83,7 -94,1 -207,5 -74,3 -154,8 -71,5 -82,0 -96,2
(1) Según evolución de los estados contables.
Nota: los datos corresponden al 31 de diciembre de cada año. A partir de 2001 los saldos en moneda extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, se convierten a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) o, a partir de esa fecha, el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2007 fue de 3,1510 pesos por dólar estadounidense.
Fuente: Banco Central de la República Argentina. Información de Entidades Financieras.