Cuadro 14.3 Préstamos y depósitos. Total del país y Ciudad de Buenos Aires. Participación relativa de la ciudad en el total del país. Años 2000 / 2007
Jurisdicción Préstamos (1) Depósitos (1)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(millones de pesos)
Total país 77.339 72.848 68.257 54.744 60.276 69.385 88.787 104.015 85.755 66.873 69.940 92.729 116.310 136.761 170.870 195.092
Sector público no financiero (moneda nacional) 826 1.301 32.567 23.374 20.486 14.949 12.900 11.071 8.005 4.491 10.086 17.625 29.643 35.154 46.202 51.434
Sector privado no financiero (moneda nacional) 23.289 13.517 29.977 26.810 34.074 46.338 63.665 78.163 25.924 15.740 57.070 69.217 74.822 89.258 107.665 123.460
Sector público y privado (moneda extranjera) 53.224 58.030 5.713 4.560 5.715 8.098 12.222 14.781 51.826 46.643 2.785 5.887 11.844 12.349 17.003 20.198
Ciudad de
Buenos Aires
47.110 46.397 49.777 39.604 41.061 44.477 53.567 60.217 45.331 34.043 41.670 49.600 61.931 69.715 90.446 100.848
Sector público no financiero (moneda nacional) 194 467 29.649 21.606 18.662 13.743 11.560 9.775 4.470 1.734 5.329 9.693 14.948 17.949 27.956 30.416
Sector privado no financiero (moneda nacional) 12.017 6.178 15.441 13.935 17.349 23.927 31.109 37.620 15.233 9.315 35.292 37.403 39.633 45.732 53.866 60.481
Sector público y privado (moneda extranjera) 34.899 39.751 4.687 4.063 5.039 6.806 10.897 12.822 25.628 22.995 1.049 2.504 7.349 6.034 8.623 9.952
(en porcentaje)
Participación relativa de C.B.A./ Total país 60,9 63,7 72,9 72,3 68,1 64,1 60,3 57,9 52,9 50,9 59,6 53,5 53,2 51,0 52,9 51,7
Sector público no financiero (moneda nacional) 23,5 35,9 91,0 92,4 91,1 91,9 89,6 88,3 55,8 38,6 52,8 55,0 50,4 51,1 60,5 59,1
Sector privado no financiero (moneda nacional) 51,6 45,7 51,5 52,0 50,9 51,6 48,9 48,1 58,8 59,2 61,8 53,9 52,9 51,2 50,0 48,8
Sector público y privado (moneda extranjera) 65,6 68,5 82,0 89,1 88,1 84,0 89,2 86,7 49,5 49,3 37,7 42,5 62,0 48,9 50,7 49,3
(1) Los saldos en moneda extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, se convierten a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) o, a partir de esa fecha, el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2007 fue de 3,1510 pesos por dólar estadounidense.
Nota: los datos corresponden al 31 de diciembre de cada año.
Fuente: Dirección General de Estadistica y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA) sobre la base de datos del Banco Central de la República Argentina, Boletín estadístico.