Cuadro 14.2 Préstamos y depósitos del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2007
Año Préstamos Depósitos
Total (millones de pesos) Participación relativa sobre el total país (%) Ubicación en el ranking Total (millones de pesos) Participación relativa sobre el total país (%) Participación relativa sobre la Ciudad de Buenos Aires (%) Ubicación en el ranking
1993 1.204,0 8 1.093,0 8
1994 1.104,0 2,0 12 1.155,0 2,4 9
1995 1.300,0 2,5 10 1.403,0 3,1 8
1996 1.164,0 2,2 13 1.704,0 3,2 8
1997 1.068,5 1,8 15 1.714,8 2,6 10
1998 1.389,3 1,7 13 2.187,4 2,7 5,0 10
1999 1.282,6 1,7 13 2.335,5 2,8 5,1 9
2000 1.078,2 1,4 16 2.747,6 3,2 5,8 9
2001 1.914,4 2,7 11 2.493,9 3,7 6,9 9
2002 3.518,6 4,8 7 3.707,2 4,9 7,4 7
2003 3.274,6 5,6 5 4.632,5 5,0 11,7 5
2004 3.733,4 5,6 6 6.228,0 5,3 10,1 5
2005 4.429,0 5,6 6 7.359,5 5,5 10,6 5
2006 5.484,4 5,5 6 8.082,3 4,7 8,9 6
2007 5.933,6 4,6 8 8.073,1 3,9 8,0 9

Nota: para los años 1993/96 la información surge de los balances de la entidad al 31 de octubre y del ranking de entidades. Desde 1997 la información corresponde al 31 de diciembre de cada año.
A partir de 2001 los saldos en moneda extranjera informados por cada entidad financiera, expresados en dólares estadounidenses, se convierten a pesos utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (hasta diciembre de 2001) o, a partir de esa fecha, el tipo de cambio de referencia, que a diciembre de 2007 fue de 3,1510 pesos por dólar estadounidense.
Fuente: Banco Central de la República Argentina. Información de Entidades Financieras. Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Gerencia de Contabilidad.