Cuadro 13.7 Usuarios de gas por tipo. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995-2000/2007
Año Total Tipo de usuario (1)
Residencial GNC Comercial Industrial Usinas Entes oficiales
1995 1.252.459 1.190.792 154 54.552 4.324 4 2.633
2000 1.280.509 1.221.569 150 52.642 3.293 3 2.852
2001 1.294.450 1.234.702 150 53.720 3.172 3 2.703
2002 1.294.409 1.235.908 151 52.493 3.051 3 2.803
2003 1.294.673 1.238.319 155 50.563 2.850 3 2.783
2004 1.304.294 1.248.233 161 50.403 2.709 3 2.785
2005 1.317.213 1.260.522 151 50.692 2.814 3 3.031
2006 1.330.739 1.273.668 154 51.114 2.820 3 2.980
2007 1.347.718 1.289.499 157 52.292 2.726 3 3.041
(1) Se consigna el número de clientes y no de medidores (un cliente puede tener más de un medidor).
Nota: datos correspondientes a diciembre de cada año.
Fuente: ENARGAS.