Cuadro 13.15 Residuos recolectados por tipo y promedio diario por habitante. Ciudad de Buenos Aires. Años 1990/2007
Año Total Domiciliario Barrido Otros Relleno sanitario Promedio por habitante/día
(tonelada) (kg)
1990 1.014.280 630.956 198.826 131.569 52.929 0,93
1995 1.514.224 916.936 255.940 257.641 83.707 1,37
2000 1.953.373 1.002.266 249.352 434.637 267.118 1,75
2001 1.835.934 969.908 227.404 377.849 260.773 1,65
2002 1.443.047 754.475 192.979 331.270 164.323 1,29
2003 1.421.842 732.406 193.934 352.138 143.364 1,27
2004 1.492.559 766.140 181.235 416.466 128.718 1,36
2005 1.296.517 645.071 207.274 366.318 77.854 1,18
2006 1.536.453 831.604 210.569 414.379 79.902 1,39
2007 1.534.803 831.202 186.554 463.034 54.012 1,39
Nota: se disponen directamente en relleno sanitario aquellos residuos voluminosos (ej: troncos, heladeras), o abrasivos (ej: volquetes con cascotes) que por sus características físicas no pueden ser recibidos en las estaciones de transferencia del CEAMSE.
Fuente:CEAMSE.