Cuadro 13.13 Abonados por jurisdicción al servicio de televisión por cable. Ciudad de Buenos Aires, partidos del Gran Buenos Aires y resto del país. Años 2000/2007
Año Total país Gran Buenos Aires Resto del país (1)
Total Ciudad de Buenos Aires Partidos del Gran Buenos Aires
2000 2.893.953 1.570.462 731.749 838.713 1.323.492
2001 2.862.145 1.629.721 768.977 860.743 1.232.425
2002 2.422.271 1.394.701 707.644 687.057 1.027.570
2003 2.211.154 1.291.973 680.606 611.367 919.181
2004 2.355.853 1.308.681 715.582 593.098 1.047.173
2005 2.519.679 1.421.895 762.619 659.277 1.097.784
2006 2.752.323 1.544.451 814.082 730.369 1.207.872
2007 3.097.761 1.697.879 873.099 824.780 1.399.882
(1) La cantidad de abonados de la categoría "Resto del país" no representa la totalidad de abonados al sistema de cable en esa jurisdicción, sino que corresponde a los abonados al servicio prestado en esa jurisdicción por las ocho empresas informantes, (se toma a las empresas que tienen su administración central en el Gran Buenos Aires).
Nota: el número de abonados corresponde al promedio trimestral del año.
Fuente: INDEC.