Cuadro 13.1 Energía eléctrica facturada por tipo de consumidor. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980-1990/2000/2007
Año Total Tipo de consumidor
Residencial Comercial Industrial Clientes oficiales (1) Otros
(mwh)
1980 4.623.811 1.790.122 1.020.186 1.089.465 323.093 400.945
1990 4.811.159 2.058.822 833.200 1.074.504 434.313 410.320
1995 7.204.658 2.674.696 2.261.612 1.533.573 402.149 332.628
2000 9.644.371 3.409.746 4.087.819 932.243 589.297 625.266
2001 9.721.106 3.605.365 3.973.854 821.095 625.077 695.715
2002 8.989.499 3.362.917 4.008.586 725.822 515.131 377.043
2003 9.124.142 3.455.850 3.686.811 821.607 511.438 648.436
2004 9.689.504 3.557.822 4.050.099 922.647 450.801 708.135
2005 10.125.481 3.643.341 4.269.389 888.014 597.879 726.858
2006 10.458.759 3.712.131 4.123.524 1.377.310 974.066 271.728
2007 ... ... ... ... ... ...
(1) Para los años 1980, 1990 y 2006 se incluye el alumbrado público.
Nota: a partir de 1995 se incluyen los peajes contratados en el Mercado Eléctrico Mayorista. Para los años 2005 y 2006 se presentan datos provisorios.
Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Secretaría de Energía. Dirección Nacional de Prospectiva. Informe del Sector Eléctrico.