Cuadro 12.5 Ventas por rubro en Centros de compras (shopping centers). Ciudad de Buenos Aires. Años 1998/2007
Rubro 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
(miles de pesos)
Total 895.291 902.419 852.957 701.426 840.747 1.141.340 1.487.591 1.891.785 2.368.891 3.009.265
Indumentaria, calzado y marroquinería 411.260 401.834 397.968 335.193 479.399 662.059 840.877 1.066.478 1.330.206 1.635.980
Ropa y accesorios deportivos 31.302 29.017 28.833 24.514 35.406 45.234 67.794 103.067 135.802 173.328
decoración y textiles para el hogar 70.515 65.080 58.545 44.911 45.981 65.606 83.077 106.218 118.095 145.991
Patio de comidas, alimentos y kioscos 139.994 143.998 129.532 108.148 98.374 122.341 153.819 180.589 232.816 310.816
Electrónicos, electrodomésticos y computación 100.229 102.345 97.946 67.438 48.944 74.387 118.578 174.180 244.612 349.761
Juguetería 23.983 19.763 15.502 11.336 12.521 15.867 20.810 26.631 32.396 39.421
Librería y papelería 17.638 18.293 16.279 12.998 17.999 26.681 34.674 39.614 45.730 55.898
Diversión y esparcimiento 22.910 33.825 27.742 23.663 21.121 25.644 33.638 37.382 44.710 60.879
Perfumería y farmacia 27.348 27.667 27.140 28.006 36.958 48.579 64.259 74.623 87.859 121.733
Otros 50.112 60.597 53.470 45.219 44.044 54.942 70.065 83.003 96.665 115.458
Fuente: Encuesta de Centros de Compras (shopping centers). INDEC.