Cuadro 12.1 Industria. Valor bruto de producción en valores corrientes, personal ocupado, personal asalariado, horas trabajadas por el personal asalariado, sueldos y salarios brutos según rama de actividad. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2007
Rama de actividad Indicadores 1993(1) 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004(2) 2005(2) 2006(2) 2007(2)
(Indice 1994=100)
Total

 

 

 

 

VBP 91,0 100,0 91,4 98,8 103,0 108,5 99,4 84,8 78,7 115,0 162,2 194,0 220,1 262,7 302,2
Personal ocupado 89,8 100,0 88,3 92,7 91,8 98,7 95,3 91,7 87,2 81,6 83,5 . . . .
Personal asalariado 91,1 100,0 87,1 91,2 90,6 97,0 94,4 91,1 87,3 81,6 83,6 85,1 85,6 88,3 89,7
Horas trabajadas . 100,0 85,8 103,6 105,8 107,2 102,6 97,6 89,2 80,2 86,3 89,2 90,6 92,4 93,4
Sueldos y salarios brutos 103,8 100,0 92,6 98,8 97,9 105,6 101,6 97,3 94,6 89,3 102,5 125,7 144,7 180,6 219,5
Alimentos,
bebidas y tabaco

 

 

VBP 70,9 100,0 109,8 117,3 109,7 104,7 102,3 73,2 75,6 164,3 220,4 268,8 312,0 365,9 455,9
Personal ocupado 71,2 100,0 95,4 93,9 92,7 90,4 99,7 98,2 97,0 90,2 86,6 . . . .
Personal asalariado 70,6 100,0 90,6 90,5 89,9 87,3 95,9 94,9 94,4 87,8 84,3 82,6 82,3 83,4 85,5
Horas trabajadas . 100,0 90,8 88,6 78,4 78,4 77,4 77,9 71,8 65,7 65,2 65,6 64,9 65,5 66,6
Sueldos y salarios brutos 101,8 100,0 102,0 103,6 93,5 85,7 91,4 90,4 89,8 79,8 82,0 102,6 112,1 142,7 179,9
Textiles y confecciones

 

 

 

VBP 138,8 100,0 72,5 87,2 90,4 95,5 88,6 81,9 73,7 87,2 126,0 128,1 152,0 182,7 219,3
Personal ocupado 106,8 100,0 75,5 83,5 86,9 94,9 93,1 87,9 81,3 72,5 80,4 . . . .
Personal asalariado 106,1 100,0 75,4 83,2 87,0 94,8 93,2 87,5 82,0 73,1 81,1 78,7 80,6 85,5 88,8
Horas trabajadas . 100,0 73,7 73,4 69,1 68,3 60,2 54,4 49,9 42,5 51,1 48,8 49,9 51,5 53,7
Sueldos y salarios brutos 97,3 100,0 79,9 86,7 93,6 98,5 97,0 89,7 84,7 74,8 97,0 119,7 148,5 186,3 230,6
Papel e imprenta

 

 

 

VBP 94,4 100,0 91,4 105,4 119,6 138,0 123,5 110,4 96,0 88,8 121,0 150,3 181,6 210,1 212,5
Personal ocupado 85,3 100,0 78,7 83,8 78,5 89,7 88,8 84,0 81,9 78,6 79,1 . . . .
Personal asalariado 93,6 100,0 80,1 84,8 79,4 90,3 89,2 86,5 85,0 81,6 82,1 86,1 86,6 87,2 85,9
Horas trabajadas . 100,0 79,2 105,1 93,3 102,5 97,3 89,7 80,4 74,0 78,9 85,6 88,2 87,9 85,8
Sueldos y salarios brutos 115,9 100,0 86,6 89,4 94,1 111,3 100,5 95,6 94,5 87,7 99,0 121,6 140,3 168,1 192,2
Productos
químicos

 

 

 

VBP 76,0 100,0 91,9 93,3 104,4 111,5 105,0 94,4 89,2 146,9 210,8 235,3 273,3 328,4 377,0
Personal ocupado 74,3 100,0 94,5 100,6 101,2 108,4 99,4 100,6 98,5 96,3 99,8 . . . .
Personal asalariado 74,4 100,0 93,0 97,0 99,0 105,8 98,3 99,6 98,7 96,5 100,0 104,5 104,5 108,0 111,5
Horas trabajadas . 100,0 92,5 133,4 182,9 181,2 182,6 176,6 168,0 162,8 173,6 182,7 183,4 187,4 190,3
Sueldos y salarios brutos 101,2 100,0 96,0 108,6 109,6 117,9 117,8 116,0 118,2 118,9 141,7 171,0 195,9 244,0 304,4
Productos metálicos,
maquinaria y equipos

 

VBP 110,0 100,0 77,5 84,9 82,1 89,3 76,9 69,6 60,2 71,1 100,6 134,8 130,6 161,2 188,9
Personal ocupado 100,8 100,0 93,8 99,3 92,5 103,3 94,6 89,8 81,2 72,1 74,4 . . . .
Personal asalariado 102,8 100,0 92,6 98,4 91,4 102,7 95,6 89,8 81,1 72,0 74,3 75,3 75,0 77,3 77,9
Horas trabajadas . 100,0 92,2 135,9 114,9 117,0 110,8 103,0 90,8 73,2 78,7 81,2 82,6 84,8 86,5
Sueldos y salarios brutos 95,9 100,0 92,2 98,3 91,0 105,1 97,7 91,4 81,8 71,9 87,3 107,6 122,8 158,2 187,7
Otras
industrias
manufactureras

 

 

VBP 108,9 100,0 69,8 65,6 79,7 71,5 53,9 48,8 37,6 39,9 58,4 70,6 84,5 102,6 119,7
Personal ocupado 151,9 100,0 88,7 94,2 103,7 105,5 90,1 82,8 77,4 64,4 65,3 . . . .
Personal asalariado 153,5 100,0 89,3 93,2 100,6 99,7 87,8 80,7 75,5 62,9 63,7 67,2 70,0 75,6 74,5
Horas trabajadas . 100,0 82,8 80,6 96,1 92,9 85,5 78,1 67,0 51,1 59,5 64,7 69,4 73,8 73,3
Sueldos y salarios brutos 107,8 100,0 88,5 94,4 105,2 104,4 91,0 82,5 71,5 67,0 65,2 81,3 99,3 134,2 168,5
(1) El Censo Nacional Económico 1994 no relevó la cantidad de horas trabajadas durante 1993.
(2) Datos provisorios. La Encuesta Industrial Mensual releva solamente la cantidad de personal asalariado, por lo que no es posible continuar con la serie de personal ocupado total a partir de dicha fuente de información.
Fuente: 1993/2002: Dirección General de Estadística y Censos, sobre la base de datos del Censo Nacional Económico 1994 y de la Encuesta Industrial Anual - INDEC/DGEyC. 2004/2007: Dirección General de Estadística y Censos, sobre la base de datos de la Encuesta Industrial mensual - INDEC/DGEyC.