Cuadro 11.4 Variación porcentual anual del Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios básicos(1) según categorías de la ClaNAE(2). Precios constantes de 1993. Ciudad de Buenos Aires. Años
1994/2007
Categoría 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007(3)
Producto Bruto Geográfico a precios de productor 5,7 -2,1 7,1 5,8 6,6 0,9 -0,3 -6,0 -15,5 7,9 9,7 13,5 13,7 9,0
Impuestos específicos 2,6 0,9 -4,8 -0,9 7,5 -10,9 -0,4 -0,4 -24,3 16,1 8,6 11,7 9,7 14,7
Valor Agregado Bruto a precios básicos 5,7 -2,1 7,2 5,8 6,6 0,9 -0,3 -6,1 -15,5 7,9 9,7 13,5 13,7 8,9
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 1,0 11,3 12,0 6,6 12,4 25,5 3,1 -3,1 -6,6 7,2 13,9 8,3 10,5 9,2
Pesca y servicios conexos 14,3 12,5 0,0 0,0 11,1 0,0 -1,1 26,5 -19,5 7,1 14,2 -0,4 3,1 2,0
Explotación de minas y canteras 19,6 8,9 0,8 1,1 -29,0 22,7 -5,3 21,7 -3,8 7,2 -2,9 11,7 5,7 16,6
Industria manufacturera 4,5 -14,1 6,2 3,2 5,1 -5,8 -7,0 -4,0 -12,8 33,7 10,8 8,3 9,0 6,0
Electricidad, gas y agua -7,1 3,5 5,7 -8,6 -6,8 29,0 8,9 -11,8 -17,7 9,3 25,7 1,2 4,6 6,9
Construcción 1,2 -4,4 -9,5 7,1 17,4 3,6 -5,9 -25,2 -32,4 40,7 46,5 34,5 34,2 24,6
Comercio 5,1 -10,1 8,4 12,5 2,4 -7,1 -2,3 -9,6 -31,2 18,9 12,8 18,3 18,4 10,4
Servicios de hotelería y restaurantes -5,0 -4,3 18,7 6,8 3,5 -1,7 -3,1 -1,7 -9,0 9,0 11,4 9,2 11,3 8,9
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 9,8 3,3 2,9 0,1 5,9 -1,9 0,0 -5,5 -7,4 10,1 17,2 16,2 15,7 12,8
Intermediación financiera y otros servicios financieros 18,1 2,7 26,8 10,8 14,3 10,9 3,9 -7,7 -25,6 -16,1 -8,0 21,4 24,1 12,6
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 7,8 3,5 4,3 7,2 11,0 1,6 -0,4 -6,7 -15,5 7,6 13,3 14,3 9,2 5,2
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 0,7 3,7 -6,5 -3,8 2,0 -1,7 3,7 -4,2 -4,1 -2,0 4,3 5,0 14,9 5,3
Enseñanza 2,7 2,1 5,7 -0,3 1,8 0,3 1,0 5,2 -4,2 6,9 4,7 7,1 7,3 3,3
Servicios sociales y de salud 6,8 0,9 3,4 1,3 3,4 5,5 3,4 -4,3 2,3 1,9 6,3 6,6 4,3 4,5
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. -3,3 2,6 1,3 8,2 3,7 -0,7 1,0 2,2 0,4 7,6 11,6 12,0 7,5 6,3
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico -8,5 2,6 2,5 4,7 -0,3 1,0 1,5 -5,1 2,4 3,0 2,5 1,3 15,7 5,5
(1) Precios de productor menos impuestos específicos.
(2) Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997.
(3) Los valores presentados son provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).