Cuadro 11.3 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios básicos(1) según categorías de la ClaNAE(2). Precios constantes de 1993. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2007.
Categoría 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (3)
(Índice 1993=100)
Producto Bruto Geográfico a precios de productor 100,0 105,7 103,4 110,8 117,2 124,9 126,0 125,6 118,0 99,7 107,5 117,9 133,8 152,2 165,8
Impuestos específicos 100,0 102,6 103,5 98,5 97,7 105,0 93,6 93,2 92,9 70,3 81,7 88,7 99,1 108,7 124,7
Valor Agregado Bruto a precios básicos 100,0 105,7 103,4 110,9 117,3 125,0 126,2 125,8 118,2 99,9 107,7 118,1 134,1 152,5 166,1
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 100,0 101,0 112,5 126,0 134,4 151,0 189,6 195,5 189,5 177,1 189,8 216,1 234,0 258,7 282,3
Pesca y servicios conexos 100,0 114,3 128,6 128,6 128,6 142,9 142,9 141,2 178,7 143,9 154,1 176,0 175,3 180,6 184,3
Explotación de minas y canteras 100,0 119,6 130,3 131,3 132,7 94,3 115,6 109,5 133,2 128,2 137,4 133,5 149,0 157,5 183,5
Industria manufacturera 100,0 104,5 89,8 95,3 98,4 103,4 97,4 90,6 87,0 75,9 101,5 112,4 121,8 132,7 140,6
Electricidad, gas y agua 100,0 92,9 96,1 101,6 92,9 86,5 111,6 121,6 107,2 88,2 96,4 121,2 122,6 128,2 136,9
Construcción 100,0 101,2 96,8 87,6 93,8 110,1 114,1 107,4 80,3 54,3 76,5 112,1 150,8 202,3 252,1
Comercio 100,0 105,1 94,5 102,3 115,1 117,9 109,5 107,0 96,6 66,5 79,0 89,1 105,5 124,9 137,8
Servicios de hotelería y restaurantes 100,0 95,0 90,9 108,0 115,3 119,3 117,3 113,7 111,8 101,7 110,9 123,5 134,9 150,1 163,5
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 100,0 109,8 113,4 116,6 116,7 123,6 121,2 121,3 114,6 106,1 116,8 136,9 159,1 184,1 207,6
Intermediación financiera y otros servicios financieros 100,0 118,1 121,2 153,7 170,4 194,8 216,0 224,4 207,0 154,0 129,2 118,9 144,3 179,1 201,7
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 100,0 107,8 111,6 116,5 124,8 138,5 140,8 140,2 130,7 110,5 118,9 134,7 153,9 168,1 176,9
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 100,0 100,7 104,5 97,7 93,9 95,8 94,2 97,7 93,6 89,8 88,0 91,8 96,4 110,8 116,7
Enseñanza 100,0 102,7 104,9 110,9 110,6 112,6 113,0 114,2 120,1 115,1 123,0 128,8 137,9 148,0 152,9
Servicios sociales y de salud 100,0 106,8 107,8 111,4 112,8 116,7 123,2 127,4 121,9 124,8 127,1 135,2 144,1 150,3 157,0
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 100,0 96,7 99,2 100,5 108,7 112,7 111,8 113,0 115,5 116,0 124,8 139,3 156,0 167,8 178,3
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 100,0 91,5 93,9 96,3 100,8 100,6 101,6 103,2 97,9 100,3 103,2 105,8 107,2 124,0 130,8
(1) Precios de productor menos impuestos específicos.
(2) Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997.
(3) Los valores presentados son provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).