Cuadro 11.1 Producto Bruto Geográfico a precios de productor y Valor Agregado Bruto a precios básicos(1) según categorías de la ClaNAE(2). Precios constantes de 1993. Ciudad de Buenos Aires. Años 1993/2007
Categoría 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 (3)
(millones de pesos)
Producto Bruto Geográfico a precios de productor 52.465 55.446 54.270 58.135 61.488 65.536 66.108 65.893 61.917 52.292 56.424 61.878 70.223 79.845 87.012
Impuestos específicos 342 351 354 337 334 359 320 319 318 241 279 303 339 372 426
Valor Agregado Bruto a precios básicos 52.122 55.094 53.917 57.799 61.153 65.177 65.788 65.575 61.599 52.051 56.145 61.574 69.884 79.473 86.585
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 96 97 108 121 129 145 182 188 182 170 182 207 225 248 271
Pesca y servicios conexos 7 8 9 9 9 10 10 10 13 10 11 12 12 13 13
Explotación de minas y canteras 505 604 658 663 670 476 584 553 673 647 694 674 753 795 927
Industria manufacturera 8.357 8.732 7.505 7.967 8.224 8.642 8.141 7.575 7.273 6.342 8.480 9.396 10.177 11.091 11.752
Electricidad, gas y agua 802 745 771 815 745 694 895 975 860 707 773 972 983 1.028 1.098
Construcción 1.764 1.786 1.707 1.545 1.655 1.943 2.013 1.894 1.417 959 1.349 1.977 2.660 3.568 4.447
Comercio 7.830 8.227 7.396 8.014 9.014 9.229 8.575 8.376 7.568 5.206 6.188 6.980 8.260 9.779 10.792
Servicios de hotelería y restaurantes 2.383 2.265 2.167 2.573 2.747 2.844 2.796 2.709 2.664 2.425 2.642 2.944 3.216 3.578 3.896
Servicio de transporte, de almacenamiento y de comunicaciones 5.052 5.545 5.728 5.893 5.896 6.242 6.125 6.127 5.790 5.359 5.902 6.918 8.038 9.300 10.486
Intermediación financiera y otros servicios financieros 5.743 6.780 6.961 8.827 9.784 11.186 12.403 12.887 11.890 8.842 7.420 6.828 8.289 10.288 11.584
Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 8.881 9.576 9.915 10.343 11.086 12.303 12.501 12.447 11.607 9.814 10.561 11.962 13.671 14.928 15.708
Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria 3.071 3.093 3.208 2.999 2.885 2.943 2.894 3.001 2.875 2.756 2.702 2.818 2.960 3.402 3.583
Enseñanza 1.640 1.685 1.721 1.819 1.814 1.847 1.853 1.872 1.970 1.887 2.017 2.112 2.261 2.427 2.508
Servicios sociales y de salud 2.287 2.443 2.465 2.548 2.580 2.669 2.817 2.914 2.788 2.853 2.907 3.091 3.296 3.437 3.591
Servicios comunitarios, sociales y personales n.c.p. 2.279 2.203 2.260 2.290 2.477 2.568 2.549 2.576 2.633 2.644 2.845 3.174 3.556 3.823 4.063
Servicios de hogares privados que contratan servicio doméstico 1.426 1.305 1.339 1.373 1.438 1.434 1.449 1.471 1.396 1.430 1.472 1.508 1.528 1.768 1.865

(1) Precios de productor menos impuestos específicos.
(2) Clasificación Nacional de Actividades Económicas 1997.
(3) Los valores presentados son provisorios.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (Ministerio de Hacienda GCBA).