Cuadro 22.5  Velocidad máxima del viento por año según mes. Ciudad de Buenos Aires.  Años 1995 - 1999 / 2006
 
Mes 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
(nudos)
Enero 42 29 36 37 30 28 28 32 ...
Febrero 41 31 40 35 23 32 40 26 ...
Marzo 39 55 28 36 41 25 26 13 ...
Abril 21 31 17 30 13 27 27 26 ...
Mayo 14 29 45 26 18 18 14 32 ...
Junio 18 27 18 25 31 36 15 15 ...
Julio 35 32 16 24 15 15 26 26 ...
Agosto 21 19 30 31 25 18 15 39 ...
Septiembre 23 31 19 26 24 24 25 15 ...
Octubre 31 19 31 28 37 36 33 21 ...
Noviembre 26 37 16 32 42 24 28 36 ...
Diciembre 33 17 17 34 30 41 25 33 ...
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires.