Cuadro 22.4  Días con precipitaciones por año según mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 1999 / 2006
 
Mes 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Total 104 130 142 148 146 131 115 129 120
Enero 5 15 7 9 10 10 13 11 15
Febrero 13 9 9 12 12 16 4 10 10
Marzo 12 14 11 15 20 5 6 10 12
Abril 11 14 16 7 10 13 13 10 9
Mayo 4 9 15 13 12 10 9 12 3
Junio 6 10 14 10 12 13 7 21 14
Julio 10 9 10 10 12 8 9 8 14
Agosto 8 8 13 14 8 12 11 11 9
Septiembre 7 11 11 13 10 11 6 12 5
Octubre 13 9 16 23 14 9 11 6 13
Noviembre 8 10 14 13 15 11 14 8 4
Diciembre 7 12 6 9 11 13 12 10 12
Nota: los cambios en los datos con respecto a publicaciones anteriores se deben a ajustes realizados por el Servicio Metereológico Nacional.
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires.