Cuadro 22.2  Porcentaje de los niveles de humedad máximos y mínimos por año según mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 / 2006
 
Mes Humedad relativa
1995   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima Máxima Mínima
(%)
Enero 99 21 99 18 98 30 98 22 100 22 99 19 100 17 100 32
Febrero 98 19 100 19 95 35 98 30 99 24 100 27 99 38 99 32
Marzo 99 32 98 25 99 39 100 24 98 34 98 22 98 31 100 27
Abril 100 27 99 30 96 27 100 32 99 32 99 33 99 27 99 33
Mayo 99 31 100 44 100 51 100 34 99 34 100 44 100 28 100 31
Junio 99 30 100 45 100 46 100 28 100 28 100 31 100 41 100 33
Julio 97 27 100 28 100 37 100 32 100 30 100 31 100 43 100 33
Agosto 100 24 98 24 99 28 100 23 100 29 99 33 100 32 99 29
Septiembre 98 21 99 20 97 30 99 30 98 22 100 19 99 28 97 21
Octubre 99 22 100 23 99 36 100 22 98 25 97 27 98 21 99 31
Noviembre 99 23 100 23 98 29 97 25 100 24 100 37 97 23 97 29
Diciembre 86 47 98 18 96 26 99 23 98 24 95 27 100 19 99 27
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires.