Cuadro 22.1 Temperatura media máxima y mínima por año según mes. Ciudad de Buenos Aires. Años 1995 - 2000 / 2006 | |||||||||||||||||
Mes | Temperatura media | ||||||||||||||||
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | ||||||||||
Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | Mínima | ||
(°C) | |||||||||||||||||
Enero | 29,4 | 19,5 | 30,5 | 21,2 | 30,2 | 20,9 | 29,6 | 19,6 | 30,7 | 20,1 | 30,4 | 19,8 | 31,2 | 20,3 | 29,2 | 20,0 | |
Febrero | 28,4 | 18,4 | 29,2 | 20,2 | 29,9 | 20,0 | 28,3 | 18,3 | 28,5 | 18,4 | 28,1 | 18,4 | 28,5 | 19,9 | 28,9 | 19,4 | |
Marzo | 27,4 | 17,3 | 26,5 | 17,4 | 26,9 | 19,0 | 25,9 | 18,2 | 27,0 | 18,1 | 28,5 | 18,6 | 26,1 | 16,7 | 25,3 | 15,8 | |
Abril | 23,3 | 13,5 | 23,3 | 14,7 | 23,1 | 13,6 | 21,6 | 13,0 | 22,0 | 13,1 | 24,7 | 15,3 | 22,6 | 11,6 | 23,6 | 14,4 | |
Mayo | 19,5 | 10,8 | 17,5 | 11,0 | 17,6 | 10,1 | 20,8 | 12,4 | 19,5 | 11,2 | 17,6 | 9,1 | 19,3 | 10,3 | 18,5 | 9,2 | |
Junio | 15,7 | 7,2 | 16,0 | 10,1 | 16,7 | 8,7 | 15,4 | 6,3 | 16,8 | 9,1 | 17,3 | 9,7 | 17,7 | 10,5 | 16,9 | 9,3 | |
Julio | 15,4 | 7,0 | 13,0 | 5,9 | 15,3 | 7,0 | 15,3 | 7,4 | 15,9 | 6,4 | 16,4 | 8,1 | 16,4 | 8,8 | 17,8 | 10,4 | |
Agosto | 16,9 | 7,8 | 16,7 | 8,1 | 19,4 | 11,1 | 18,8 | 10,0 | 16,5 | 7,5 | 17,9 | 9,7 | 17,2 | 8,7 | 16,8 | 8,0 | |
Septiembre | 19,9 | 11,1 | 18,7 | 10,2 | 18,7 | 10,7 | 19,3 | 10,5 | 19,2 | 9,8 | 21,2 | 10,9 | 18,6 | 9,7 | 20,8 | 10,5 | |
Octubre | 22,3 | 12,6 | 21,3 | 13,9 | 21,3 | 14,6 | 24,1 | 14,9 | 24,1 | 13,9 | 22,5 | 12,4 | 22,6 | 11,6 | 24,7 | 14,8 | |
Noviembre | 26,4 | 17,0 | 24,0 | 14,9 | 24,7 | 15,7 | 26,5 | 16,5 | 25,3 | 15,5 | 24,1 | 15,3 | 28,0 | 17,1 | 25,5 | 15,6 | |
Diciembre | 30,1 | 19,3 | 28,8 | 17,9 | 27,8 | 18,0 | 27,3 | 18,2 | 27,2 | 16,3 | 28,2 | 18,5 | 28,1 | 16,5 | 29,6 | 19,7 | |
Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Observatorio Buenos Aires. |