Cuadro 21.36  Redes vecinales y participantes coordinados a través del Plan de Prevención del Delito por mes según Centro de Gestión y Participación. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006. (Enero/Agosto)
 
Centro de Gestión y Participación Total Enero/Agosto  Enero Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto
Redes Vecinales Participantes Redes Vecinales Participantes Redes Vecinales  Participantes Redes Vecinales  Participantes Redes Vecinales  Participantes Redes Vecinales  Participantes Redes Vecinales  Participantes Redes Vecinales  Participantes Redes Vecinales  Participantes
Total 4.125 334.125 461 37.341 461 37.341 476 38.556 559 45279 518 41.958 517 41877 551 44.631 582 47142
1 61 4.941 7 567 7 567 7 567 8 648 8 648 8 648 8 648 8 648
2 Norte 40 3.240 5 405 5 405 5 405 5 405 5 405 5 405 5 405 5 405
2 Sur 25 2.025 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 3 243 4 324
3 326 26.406 12 972 12 972 12 972 58 4.698 58 4.698 58 4.698 58 4.698 58 4.698
4 274 22.194 35 2.835 35 2.835 35 2.835 33 2.673 33 2.673 33 2.673 35 2.835 35 2.835
5 48 3.888 6 486 6 486 6 486 6 486 6 486 6 486 6 486 6 486
6 608 49.248 76 6.156 76 6.156 76 6.156 76 6.156 76 6.156 76 6.156 76 6.156 76 6.156
7 188 15.228 20 1.620 20 1.620 20 1.620 20 1.620 27 2.187 27 2.187 27 2.187 27 2.187
8 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 176 14.256 22 1.782 22 1.782 22 1.782 22 1.782 22 1.782 22 1.782 22 1.782 22 1.782
10 621 50.301 76 6.156 76 6.156 76 6.156 76 6.156 76 6.156 77 6.237 79 6.399 85 6.885
11 490 39.690 59 4.779 59 4.779 62 5.022 62 5.022 62 5.022 62 5.022 62 5.022 62 5.022
12 568 46.008 60 4.860 60 4.860 72 5.832 110 8.910 62 5.022 60 4.860 60 4.860 84 6.804
13 60 4.860 - - - - - - - - - - - - 30 2.430 30 2.430
14 Este 96 7.776 12 972 12 972 12 972 12 972 12 972 12 972 12 972 12 972
14 Oeste 544 44.064 68 5.508 68 5.508 68 5.508 68 5.508 68 5.508 68 5.508 68 5.508 68 5.508
Nota: Las cifras publicadas en relación a las redes vecinales, son estimaciones con un 90% de confiabilidad. Esta situación se debe a que el funcionamiento de las mismas depende exclusivamente del dinamismo y voluntad de los vecinos que las conforman. Cuando hay problemas de seguridad, las redes vecinales se activan, en caso contrario entran en estado pasivo o dejan de funcionar.
Durante el año 2006, se efectuaban relevamientos cada dos o tres meses. Por tal razón los meses de enero y febrero de dicho año, se repiten las cifras. (En época de vacaciones la actividad del Programa de Prevención al Delito decrece mucho, no generándose grandes cambios). A partir del año 2007,  como resultado del Programa tendremos un seguimiento más ajustado.
Fuente: Ministerio de Gobierno. Dirección General de Políticas de Seguridad y Prevención del Delito.