Cuadro 21.25  Denuncias realizadas a través de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor por área temática según mes. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006 
 
Área temática Total Anual % Anual Denuncias 
Mes
Ene. % Feb. % Mar. % Abr. % May. % Jun. % Jul. % Ago. % Sep. % Oct. % Nov. % Dic. %
Total 8.249 100,0 676 100,0 617 100,0 930 100,0 672 100,0 658 100,0 672 100,0 721 100,0 737 100,0 677 100,0 653 100,0 744 100,0 492 100,0
Alimenticios / Higiene 47 0,6 5 0,7 5 0,8 4 0,4 3 0,4 5 0,8 6 0,9 2 0,3 6 0,8 3 0,4 2 0,3 3 0,4 3 0,6
Automotores 435 5,3 33 4,9 32 5,2 49 5,3 48 7,1 35 5,3 30 4,5 36 5,0 47 6,4 28 4,1 34 5,2 32 4,3 31 6,3
Bancos - Financieras 1 618 7,5 43 6,4 50 8,1 52 5,6 59 8,8 51 7,8 68 10,1 61 8,5 59 8,0 69 10,2 36 5,5 43 5,8 27 5,5
Construcción 127 1,5 11 1,6 9 1,5 7 0,8 11 1,6 12 1,8 10 1,5 14 1,9 14 1,9 10 1,5 11 1,7 11 1,5 7 1,4
Educación / Capacitación 90 1,1 4 0,6 4 0,6 18 1,9 4 0,6 10 1,5 8 1,2 9 1,2 12 1,6 5 0,7 2 0,3 12 1,6 2 0,4
Electrodomésticos 910 11,0 72 10,7 86 13,9 93 10,0 66 9,8 65 9,9 78 11,6 95 13,2 90 12,2 69 10,2 61 9,3 67 9,0 68 13,8
Indumentaria 212 2,6 24 3,6 12 1,9 18 1,9 13 1,9 12 1,8 18 2,7 22 3,1 23 3,1 23 3,4 22 3,4 15 2,0 10 2,0
Informática 140 1,7 16 2,4 9 1,5 13 1,4 10 1,5 12 1,8 10 1,5 12 1,7 17 2,3 14 2,1 9 1,4 11 1,5 7 1,4
Inmobiliarias 58 0,7 4 0,6 3 0,5 2 0,2 8 1,2 8 1,2 4 0,6 5 0,7 11 1,5 4 0,6 4 0,6 3 0,4 2 0,4
Internet 431 5,2 41 6,1 40 6,5 37 4,0 41 6,1 37 5,6 33 4,9 43 6,0 33 4,5 28 4,1 35 5,4 32 4,3 31 6,3
Medicina Prepaga 605 7,3 88 13,0 57 9,2 78 8,4 49 7,3 40 6,1 36 5,4 51 7,1 41 5,6 50 7,4 46 7,0 44 5,9 25 5,1
R. P. A. 2 138 1,7 4 0,6 11 1,8 11 1,2 24 3,6 14 2,1 17 2,5 12 1,7 14 1,9 7 1,0 10 1,5 12 1,6 2 0,4
Seguros 83 1,0 2 0,3 3 0,5 8 0,9 4 0,6 9 1,4 3 0,4 4 0,6 11 1,5 13 1,9 10 1,5 9 1,2 7 1,4
Serv. Reparación / Mantenimiento 203 2,5 14 2,1 9 1,5 20 2,2 18 2,7 18 2,7 19 2,8 29 4,0 18 2,4 19 2,8 16 2,5 13 1,7 10 2,0
Telefonía 98 1,2 4 0,6 3 0,5 8 0,9 12 1,8 11 1,7 10 1,5 15 2,1 12 1,6 8 1,2 6 0,9 8 1,1 1 0,2
Telefonía Celular 1.833 22,2 170 25,1 127 20,6 177 19,0 137 20,4 161 24,5 173 25,7 145 20,1 158 21,4 161 23,8 160 24,5 189 25,4 75 15,2
Tiempo Compartido 39 0,5 6 0,9 4 0,6 6 0,6 3 0,4 5 0,8 1 0,1 4 0,6 3 0,4 1 0,1 2 0,3 2 0,3 2 0,4
Transporte de Pasajeros 85 1,0 8 1,2 14 2,3 7 0,8 9 1,3 10 1,5 6 0,9 6 0,8 3 0,4 3 0,4 5 0,8 6 0,8 8 1,6
Turismo 98 1,2 13 1,9 6 1,0 7 0,8 5 0,7 9 1,4 5 0,7 6 0,8 13 1,8 7 1,0 12 1,8 8 1,1 7 1,4
TV por Cable / Satélite 165 2,0 14 2,1 7 1,1 12 1,3 13 1,9 11 1,7 18 2,7 19 2,6 18 2,4 17 2,5 13 2,0 12 1,6 11 2,2
Servicios Públicos Domiciliarios 2 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 1 0,2 - 0,0 - 0,0 - 0,0 1 0,1 - 0,0 - 0,0 - 0,0
Otros 3 1.832 22,2 100 14,8 126 20,4 303 32,6 135 20,1 122 18,5 119 17,7 131 18,2 134 18,2 137 20,2 157 24,0 212 28,5 156 31,7
1 Incluye los rubros: tarjetas de crédito, tarjetas de débito y créditos.
2 Registro Público de Administradores.
3 Son aquellos rubros que no suman más de dos denuncias mensuales o que todavía no han sido clasificados en el sistema.
Nota: La suma de los parciales por columna no siempre da por resultado el 100% por procedimientos de redondeo.
Las categorías presentadas son nuevas agrupaciones elaboradas por la fuente.
Fuente: Ministerio de la Produccción. Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor.