Cuadro 21.22  Reclamos registrados debido a deficiencias en la vía pública. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
Cuadro 21.22.1  Reclamos registrados debido a deficiencias en la vía pública por área temática según Comuna.
 
Area Temática Total  Comuna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total 110.015 7.512 3.346 6.933 10.100 6.247 5.231 8.997 5.537 10.442 7.680 8.595 7.519 7.358 6.454 8.064
Aceras 14.215 942 335 769 1.193 703 478 1.828 737 1.113 1.033 1.249 1.033 1.010 725 1.067
Calles 7.156 787 214 389 790 354 400 483 333 465 495 615 492 444 447 448
Emergencia 6.972 922 366 565 727 407 332 409 230 464 426 343 386 420 509 466
Espacios Verdes (arbolado) 18.565 292 294 618 1.285 968 980 2.274 702 1.661 1.720 1.822 1.865 1.706 978 1.400
Iluminación Urbana 10.813 358 229 442 791 521 394 616 1.362 2.396 752 668 780 509 414 581
Saneamiento Urbano 40.471 2.744 1.484 3.171 3.694 2.462 2.034 2.574 1.732 3.731 2.598 3.271 2.314 2.591 2.664 3.407
Transporte y Tránsito 10.715 1.367 374 928 1.483 806 543 735 374 505 582 571 551 612 646 638
Espacios Verdes (plazas) 1.108 100 50 51 137 26 70 78 67 107 74 56 98 66 71 57
 
Cuadro 21.22.2  Distribución porcentual de reclamos registrados debido a deficiencias en la vía pública por área temática según Comuna.
 
Área temática Total Anual Comuna
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total porcentaje 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Aceras 12,9 12,5 10,0 11,1 11,8 11,3 9,1 20,3 13,3 10,7 13,5 14,5 13,7 13,7 11,2 13,2
Calles 6,5 10,5 6,4 5,6 7,8 5,7 7,6 5,4 6,0 4,5 6,4 7,2 6,5 6,0 6,9 5,6
Emergencia 6,3 12,3 10,9 8,1 7,2 6,5 6,3 4,5 4,2 4,4 5,5 4,0 5,1 5,7 7,9 5,8
Espacios Verdes (arbolado) 16,9 3,9 8,8 8,9 12,7 15,5 18,7 25,3 12,7 15,9 22,4 21,2 24,8 23,2 15,2 17,4
Iluminación Urbana 9,8 4,8 6,8 6,4 7,8 8,3 7,5 6,8 24,6 22,9 9,8 7,8 10,4 6,9 6,4 7,2
Saneamiento Urbano 36,8 36,5 44,4 45,7 36,6 39,4 38,9 28,6 31,3 35,7 33,8 38,1 30,8 35,2 41,3 42,2
Transporte y Tránsito 9,7 18,2 11,2 13,4 14,7 12,9 10,4 8,2 6,8 4,8 7,6 6,6 7,3 8,3 10,0 7,9
Espacios Verdes (plazas) 1,0 1,3 1,5 0,7 1,4 0,4 1,3 0,9 1,2 1,0 1,0 0,7 1,3 0,9 1,1 0,7
Nota: las categorías presentadas son nuevas agrupaciones elaboradas según la base de datos del Sistema de Reclamos que entró en vigencia a partir del año 2006.
Fuente: Ministerio de Gestión Pública y Descentralización. Dirección General de Atención Vecinal.