Cuadro 21.18  Votos emitidos para Diputados Nacionales por Centro de Gestión y Participación según partido político o alianza. Ciudad de Buenos Aires. Año 20051 
 
Partido político o alianza Total Centro de Gestión y Participación
1 2 Norte 2 Sur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Este 14 Oeste
Total 1.884.718 142.334 107.877 111.476 80.561 86.404 71.503 166.396 174.707 96.631 88.743 143.146 148.458 147.269 87.699 112.542 118.972
Unión Cívica Radical   39.881 3.397 2.209 2.951 1.965 1.820 1.402 3.713 3.738 1.705 1.529 3.031 3.177 3.097 1.857 2.205 2.085
Demócrata Cristiano    4.869 367 195 352 327 367 326 391 467 347 217 299 303 363 117 208 223
Obrero   14.253 1.071 583 1.077 715 938 713 1.278 1.346 833 673 949 1.154 1.039 436 741 707
Humanista   16.693 1.043 666 1.100 693 832 616 1.643 1.644 781 759 1.419 1.399 1.385 769 979 965
Socialista Auténtico   6.433 448 245 502 295 332 262 608 620 356 361 556 545 484 238 297 284
Nacionalista Constitucional - UNIR   2.419 220 119 159 135 143 133 213 267 191 110 156 151 160 60 109 93
Movimiento Socialista de los Trabajadores   35.955 2.328 1.538 2.456 1.502 1.768 1.286 3.963 3.741 1.426 1.594 2.699 3.427 2.746 1.306 2.196 1.979
Política Abierta por la Integración Social (PAIS)   5.029 347 117 357 228 264 355 367 475 480 333 420 363 291 138 316 178
Afirmación por una República Igualitaria (ARI)   394.373 26.315 25.281 23.181 13.312 15.789 12.428 38.851 38.668 14.273 16.936 31.011 32.783 33.130 20.540 25.652 26.223
Socialista    80.017 3.838 3.401 4.509 3.407 3.314 3.157 9.132 8.589 2.887 4.260 6.512 7.560 6.712 3.617 4.682 4.440
De la Generación Intermedia   1.359 120 64 81 77 83 84 92 93 109 63 73 91 125 29 111 64
Unión por Todos   40.598 3.436 3.269 2.449 1.424 1.530 1.221 3.681 3.372 1.531 1.422 2.682 2.839 3.049 2.216 3.046 3.431
Acción Ciudadana   3.378 327 125 241 137 182 143 277 326 203 169 295 237 264 131 150 171
Jubilados en Acción   5.677 404 203 365 227 275 229 504 569 356 306 454 480 464 204 312 325
De la Ciudad   12.364 746 362 677 574 612 568 1.010 1.556 789 817 1.197 1.158 935 317 552 494
Autodeterminación y Libertad   63.302 3.625 2.525 4.116 2.309 2.918 2.297 6.475 6.549 2.778 2.916 5.448 6.144 5.205 2.669 3.779 3.549
Movimiento Federal de Centro   33.692 2.561 1.256 2.212 1.612 1.934 1.552 2.618 3.039 2.914 2.170 2.393 2.663 2.336 1.121 1.614 1.697
Esperanza Porteña   9.253 786 342 721 410 506 560 717 826 629 510 670 738 628 329 455 426
Red por Buenos Aires   8.546 399 204 362 352 654 340 583 739 1.062 299 1.260 799 695 238 277 283
Poder Autónomo   1.260 93 43 69 92 83 66 104 129 76 47 94 107 112 41 59 45
Espacio Abierto   2.191 155 104 165 87 93 84 178 183 184 69 159 197 167 85 169 112
De las Asambleas del Pueblo   3.357 460 111 222 232 217 141 287 321 151 119 224 244 214 119 164 131
Tercer Milenio   1.540 101 94 103 97 75 53 108 150 93 63 110 110 114 71 125 73
Alianza Frente por la Victoria   367.164 24.559 13.841 23.009 16.788 20.015 17.364 31.275 34.743 24.294 20.565 29.339 31.680 28.293 13.689 18.842 18.868
Alianza Propuesta Republicana   610.898 56.370 45.373 32.617 28.244 25.463 21.161 47.821 51.462 30.740 26.497 42.499 40.203 46.216 32.133 38.826 45.273
Alianza Frente Popular   9.964 905 477 684 516 560 452 708 797 776 608 615 633 518 523 631 561
Alianza Frente. PTS-MAS   4.079 342 159 353 235 270 164 399 361 249 193 236 316 250 143 238 171
Alianza Unión Republicana   3.890 471 458 202 247 113 105 278 306 175 130 207 197 292 176 282 251
Alianza Encuentro Amplio - ALBA   9.622 674 321 708 501 559 333 899 963 597 472 746 921 650 329 557 392
Votos positivos 1.792.056 135.908 103.685 106.000 76.740 81.709 67.595 158.173 166.039 90.985 84.207 135.753 140.619 139.934 83.641 107.574 113.494
Votos en blanco 48.856 3.443 2.151 2.890 2.133 2.450 1.946 4.203 4.433 3.147 2.451 4.055 4.066 3.976 2.057 2.653 2.802
Votos nulos 43.806 2.983 2.041 2.586 1.688 2.245 1.962 4.020 4.235 2.499 2.085 3.338 3.773 3.359 2.001 2.315 2.676
1 23 de Octubre de 2005.
Nota: no se incluyen datos de argentinos en el exterior.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral..