Cuadro 21.16  Votos emitidos para Legisladores de la Ciudad por Centro de Gestión y Participación según partido político o alianza. Ciudad de Buenos Aires. Año 20051 
 
Partido político o alianza Total Centro de Gestión y Participación
1 2 Norte 2 Sur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Este 14 Oeste
Total 1.887.465 142.663 108.012 111.735 80.698 86.699 71.622 166.621 174.880 97.074 88.795 143.250 148.566 147.371 87.759 112.656 119.064
Movimiento de Integración y Desarrollo 2.847 241 181 187 122 144 124 270 254 158 110 198 172 206 109 170 201
Unión Cívica Radical 40.391 3.446 2.214 2.972 1.950 1.891 1.425 3.727 3.777 1.678 1.538 3.111 3.303 3.135 1.926 2.205 2.093
Demócrata Cristiano 5.402 396 232 380 368 409 362 440 511 385 226 322 339 404 139 233 256
Obrero 15.501 1.192 660 1.180 746 992 728 1.417 1.490 881 695 1.008 1.250 1.141 485 847 789
Humanista 18.068 1.097 734 1.172 747 872 640 1.785 1.772 841 779 1.543 1.533 1.563 863 1.072 1.055
Socialista Auténtico 7.400 510 274 589 343 380 280 731 697 406 413 641 633 568 279 338 318
Nacionalista Constitucional - UNIR 2.598 231 118 166 138 151 139 237 291 206 125 177 168 172 62 113 104
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 117 7 - 11 7 13 1 9 16 10 1 2 2 15 9 3 11
Movimiento Socialista de los Trabajadores 36.238 2.328 1.537 2.435 1.483 1.761 1.297 4.005 3.810 1.426 1.575 2.724 3.451 2.827 1.339 2.215 2.025
Política Abierta por la Integración Social (PAIS) 5.420 361 203 389 230 271 364 387 493 484 349 425 396 303 241 330 194
Afirmación por una República Igualitaria (ARI) 369.922 24.946 23.833 21.707 12.479 14.828 11.667 36.108 36.346 13.562 15.712 29.220 30.589 31.126 19.270 23.878 24.651
Socialista  88.442 4.168 3.744 4.785 3.819 3.560 3.352 9.997 9.350 3.606 5.610 7.032 8.170 7.279 3.908 5.236 4.826
De la Generación Intermedia 1.534 131 83 88 91 95 87 114 101 133 75 80 104 122 38 122 70
Unión por Todos 39.378 3.331 3.156 2.365 1.432 1.511 1.185 3.535 3.266 1.507 1.361 2.606 2.717 2.997 2.120 2.964 3.325
Acción Ciudadana 3.767 381 148 274 156 184 156 310 360 230 183 322 264 301 149 163 186
Jubilados en Acción 5.929 421 221 374 236 282 241 524 586 377 316 472 491 487 223 327 351
De la Ciudad 8.273 456 267 410 388 307 361 683 1.063 419 509 778 795 685 271 475 406
Autodeterminación y Libertad 62.450 3.523 2.520 4.068 2.258 2.877 2.252 6.377 6.460 2.711 2.801 5.451 6.015 5.173 2.672 3.780 3.512
Movimiento por la Recuperación de la República 3.767 349 358 136 122 117 72 229 253 156 104 191 235 361 313 287 484
Gente Emprendedora por la Ciudad de Buenos Aires 1.538 123 57 91 66 96 77 84 95 120 69 204 116 128 64 59 89
Movimiento Federal de Centro 31.869 2.413 1.192 2.113 1.547 1.837 1.463 2.451 2.872 2.746 2.026 2.260 2.510 2.228 1.076 1.521 1.614
Esperanza Porteña 9.430 838 334 709 406 528 589 728 846 642 494 689 765 636 329 473 424
Red por Buenos Aires 10.134 509 260 484 405 777 398 750 865 1.157 343 1.385 948 808 277 364 404
Poder Autónomo 1.498 105 56 84 102 90 72 117 147 77 47 119 142 148 51 78 63
Compromiso Social Porteño 2.801 213 95 151 101 147 126 228 381 259 186 233 232 170 64 113 102
Espacio Abierto 3.380 256 176 244 139 137 106 309 278 209 98 210 314 255 140 296 213
De las Asambleas del Pueblo 4.009 519 135 256 264 261 166 346 380 170 137 259 314 263 146 214 179
Auténtico Federal 3.314 267 117 218 198 158 129 291 298 413 138 214 239 212 119 164 139
Nuevos Aires 1.671 98 46 109 84 67 57 250 210 97 67 176 162 91 37 55 65
Tercer Milenio 1.661 114 103 108 104 80 55 115 166 92 64 111 116 130 81 139 83
Participación Vecinal 4.152 217 82 199 148 477 423 268 435 385 333 302 275 235 87 131 155
Alianza Frente Socialista Revolucionario 3.572 222 136 229 166 206 169 309 331 258 204 264 302 291 147 167 171
Alianza Frente del Triunfo Popular 2.907 189 99 257 206 211 120 334 247 157 165 184 227 173 63 145 130
Alianza Movida Porteña 11.894 758 583 808 606 534 399 1.499 1.218 501 422 825 1.069 714 467 799 692
Alianza Frente por la Victoria 347.651 23.395 13.030 21.788 15.739 19.121 16.536 29.353 32.960 22.872 19.469 28.001 30.098 26.889 12.959 17.640 17.801
Alianza Propuesta Republicana 591.552 54.752 44.291 31.579 27.172 24.499 20.375 46.411 49.785 29.484 25.426 41.155 38.888 44.854 31.140 37.759 43.982
Alianza Frente Popular 10.830 968 604 726 551 606 463 776 870 811 613 655 661 594 630 684 618
Alianza Frente. PTS-MAS 4.289 363 170 370 250 276 178 403 372 260 202 254 346 262 150 255 178
Alianza Unión Republicana 4.239 504 458 230 274 124 111 310 366 184 152 227 222 329 201 281 266
Alianza Encuentro Amplio - ALBA 11.199 797 391 834 572 649 373 1.096 1.103 644 515 851 1.094 742 380 682 476
Votos positivos 1.781.034 135.135 102.898 105.275 76.215 81.526 67.118 157.313 165.121 90.714 83.652 134.881 139.667 139.017 83.024 106.777 112.701
Votos en blanco 62.477 4.506 3.054 3.843 2.874 2.900 2.444 5.353 5.508 3.845 3.070 4.982 5.207 4.973 2.738 3.489 3.691
Votos nulos 43.954 3.022 2.060 2.617 1.609 2.273 2.060 3.955 4.251 2.515 2.073 3.387 3.692 3.381 1.997 2.390 2.672
1 23 de Octubre de 2005.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.