Cuadro 21.14  Votos emitidos para Diputados Nacionales por Centro de Gestión y Participación según partido político o alianza. Ciudad de Buenos Aires. Año 20031
 
Partido político o alianza Total Centro de Gestión y Participación
1 2 Norte 2 Sur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Este 14 Oeste
Total 1.811.086 136.896 104.763 107.287 75.516 82.471 67.708 161.834 168.682 89.586 84.217 138.242 143.974 142.678 84.028 108.272 114.932
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 610.961 53.881 39.995 33.672 29.591 27.180 23.092 47.515 52.870 34.670 29.613 43.743 41.673 46.270 29.662 36.104 41.430
Alianza Fuerza Porteña 232.585 14.193 10.665 14.587 8.493 11.216 9.522 23.449 23.722 9.669 10.405 18.030 21.949 19.852 9.488 13.870 13.475
Autodeterminación y Libertad 208.216 12.159 9.036 12.578 7.809 9.549 7.796 20.869 21.502 8.939 11.021 18.762 18.965 17.249 9.023 11.616 11.343
De la Ciudad 176.138 11.311 7.623 10.908 7.994 9.121 7.959 15.333 17.542 11.573 9.115 13.908 15.442 14.190 6.767 8.506 8.846
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 170.260 16.012 16.143 8.792 5.082 5.710 4.310 15.065 14.162 4.307 5.981 11.812 11.131 13.234 10.626 12.962 14.931
De la Revolución Democrática 153.708 9.856 7.847 10.099 5.445 6.624 4.788 15.492 14.654 6.864 7.013 11.751 14.218 12.241 6.920 10.416 9.480
Unión Cívica Radical 56.629 4.212 2.836 3.614 2.538 2.776 2.181 5.689 5.358 2.564 2.159 5.224 4.516 4.429 2.706 2.844 2.983
Alianza Izquierda Unida 26.564 1.806 965 1.904 1.185 1.496 1.047 2.698 2.713 1.169 1.238 1.988 2.555 2.041 954 1.456 1.349
De la Gente 16.273 1.191 974 1.034 597 739 516 1.548 1.631 624 738 1.181 1.322 1.285 783 1.063 1.047
Humanista 12.633 840 613 789 492 586 402 1.421 1.245 543 482 980 1.038 1.016 581 782 823
Socialista Auténtico 7.700 485 323 537 547 405 285 845 762 292 308 608 674 474 321 440 394
Del Obrero 6.318 473 273 512 314 477 287 579 556 290 241 430 537 444 210 369 326
Demócrata Cristiano 5.226 391 244 349 433 404 284 519 500 267 170 325 269 345 184 254 288
Popular de la Reconstrucción 5.072 409 287 282 208 258 235 362 407 329 282 440 403 384 180 302 304
Jubilados en Acción 4.667 327 169 349 160 224 205 494 471 255 258 368 360 354 205 243 225
Movimiento de Jubilados y Juventud 4.423 318 244 252 131 221 156 346 482 248 211 338 367 355 188 253 313
De la Acción Ciudadana 3.908 334 127 265 206 233 204 295 371 258 199 248 275 290 175 189 239
Movimiento por la Recuperación de la República 3.179 313 254 141 97 103 93 240 241 107 101 218 176 246 235 259 355
Cambio con Justicia Social 3.141 303 206 160 111 170 99 213 192 127 105 254 146 260 277 179 339
De los Trabajadores Socialistas 2.995 215 138 246 116 175 134 278 264 165 157 198 248 206 100 191 164
Movimiento de Integración y Desarrollo 2.886 200 214 173 108 88 79 249 231 121 135 271 239 208 133 188 249
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 2.285 317 225 129 67 90 76 142 155 105 79 201 148 105 71 211 164
Liga Socialista Revolucionaria 2.015 178 98 146 84 76 66 255 179 108 103 151 152 169 78 80 92
Blanco de la Capital Federal 1.866 163 85 101 87 95 99 164 199 151 122 158 91 122 59 89 81
Frente de los Trabajadores,  Desocupados y Jubilados 1.700 149 62 119 52 105 86 123 203 92 66 132 122 161 101 51 76
Reconstrucción Republicana 1.625 134 151 98 77 87 77 153 168 56 42 117 91 95 64 128 87
Nueva Esperanza Social 1.576 78 39 87 65 83 122 141 147 194 105 126 111 107 47 55 69
Independientes por el Cambio 1.508 135 98 85 64 103 56 99 131 122 53 92 119 108 72 96 75
Movimiento al Socialismo 1.432 95 54 96 99 72 79 132 128 99 85 109 100 94 56 70 64
De la Generación Intermedia 1.287 130 87 87 70 69 63 94 109 78 44 101 90 87 36 74 68
Reconquista 1.082 100 36 63 48 109 49 72 74 92 44 52 202 53 22 31 35
Unión del Centro Democrático 1.071 184 170 45 6 4 3 17 85 59 2 45 108 63 80 104 96
Convergencia Socialista 1.000 78 34 73 39 50 30 91 109 48 63 77 98 80 41 42 47
Votos positivos 1.731.929 130.970 100.315 102.372 72.415 78.698 64.480 154.982 161.563 84.585 80.740 132.438 137.935 136.617 80.445 103.517 109.857
Votos en blanco 61.652 4.652 3.483 3.725 2.422 2.989 2.579 5.382 5.470 3.935 2.797 4.463 4.598 4.680 2.811 3.841 3.825
Votos nulos 17.505 1.274 965 1.190 679 784 649 1.470 1.649 1.066 680 1.341 1.441 1.381 772 914 1.250
1 24 de agosto de 2003.  Primera vuelta.
Nota: no se incluyen datos de argentinos en el exterior.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.