Cuadro 21.12  Votos emitidos para Legisladores por la Ciudad por Centro de Gestión y Participación según partido político o alianza. Ciudad de Buenos Aires. Año 20031 
Partido político o alianza Total Centro de Gestión y Participación
1 2 Norte 2 Sur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Este 14 Oeste
Total 1.814.120 137.284 104.941 107.608 75.668 82.633 67.833 162.131 168.916 89.833 84.271 138.377 144.149 142.826 84.136 108.445 115.069
Alianza Fuerza Porteña 240.270 14.576 11.066 15.046 8.434 11.456 9.733 24.562 24.666 9.436 10.640 18.780 22.720 20.814 9.949 14.429 13.963
Autodeterminación y Libertad 217.583 12.783 9.646 13.285 8.047 9.913 7.987 22.009 22.540 9.021 11.353 19.444 19.755 18.005 9.532 12.267 11.996
Alianza Frente de le Esperanza Porteña 211.783 19.345 14.480 11.149 10.417 8.558 7.807 17.060 18.272 11.025 10.148 15.661 14.450 16.489 9.366 12.703 14.853
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 179.730 14.324 10.912 9.876 8.522 9.503 6.690 14.600 16.896 10.645 9.202 12.597 12.577 13.476 8.585 9.833 11.492
De la Ciudad 177.334 11.417 7.661 10.991 7.863 9.127 7.951 15.527 17.742 11.558 9.150 14.072 15.642 14.221 6.869 8.623 8.920
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 172.219 16.130 16.154 8.990 5.127 5.841 4.309 15.358 14.400 4.345 6.045 11.911 11.273 13.395 10.750 13.100 15.091
Movimiento Generacional Porteño 140.645 11.972 8.264 8.457 7.288 5.742 6.117 10.826 11.685 8.425 6.537 10.411 9.383 10.806 7.705 7.813 9.214
De la Revolución Democrática 128.173 8.310 6.386 8.503 4.643 5.708 4.204 12.543 11.932 6.212 6.149 9.865 11.679 10.121 5.703 8.475 7.740
Alianza del Centro 95.398 9.837 7.881 5.024 4.036 3.858 3.161 6.566 7.481 5.133 4.263 6.207 6.068 6.925 4.896 6.859 7.203
Unión Cívica Radical 38.198 2.954 1.677 2.456 2.076 1.989 1.628 3.503 3.450 2.067 1.550 3.711 3.027 2.955 1.671 1.716 1.768
Alianza Izquierda Unida 32.833 2.251 1.248 2.329 1.386 1.757 1.191 3.497 3.336 1.341 1.438 2.439 3.232 2.479 1.168 1.955 1.786
Humanista 14.312 973 726 935 538 640 454 1.616 1.404 564 530 1.129 1.180 1.104 669 923 927
De la Gente 9.884 724 501 652 399 491 330 891 952 444 513 746 829 779 441 609 583
Socialista Auténtico 8.760 595 383 579 698 445 287 983 853 287 331 650 704 540 372 564 489
Del Obrero 7.691 582 339 614 363 574 331 744 697 340 280 489 650 540 266 467 415
Demócrata Cristiano 5.380 421 261 384 425 413 275 528 516 245 164 311 273 374 213 265 312
Popular de la Reconstrucción 5.194 412 291 298 235 270 230 365 422 344 290 427 429 393 200 288 300
De Jubilados en Acción 4.611 344 150 338 190 210 206 440 458 273 251 376 346 345 200 242 242
De la Acción Ciudadana 3.970 351 137 287 202 248 203 303 356 240 218 246 284 278 168 213 236
Movivimiento por la Recuperación de la República 3.794 345 348 167 102 106 94 257 279 105 109 236 196 305 333 325 487
Movimiento de Jubilados y Dirigentes Sociales 3.692 167 108 151 134 145 131 204 560 909 182 199 239 228 80 130 125
De Movimiento de Jubilados y Juventud 3.660 247 185 227 147 203 145 280 352 215 174 259 339 276 140 215 256
De los Trabajadores Socialistas 3.209 219 160 263 114 182 156 322 279 179 159 212 268 197 118 209 172
Movimiento de Integración y Desarrollo 3.111 206 232 190 97 89 84 265 240 130 138 313 262 227 146 203 289
Cambio con Justicia Social 3.038 259 136 187 122 189 116 255 254 169 107 329 206 225 163 145 176
Para una República con Oportunidades 2.546 271 220 112 88 84 75 196 179 109 107 167 160 192 164 177 245
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 2.153 241 188 138 71 89 70 146 138 106 71 168 192 111 76 196 152
Blanco de la Capital Federal 2.049 176 105 114 84 97 102 169 222 162 176 136 101 146 75 96 88
Frente de los Trabajadores,  Desocupados y Jubilados 1.885 155 65 138 72 116 95 162 234 90 63 145 147 158 83 61 101
Liga Socialista Revolucionaria 1.760 140 83 100 84 69 55 218 166 98 103 154 134 159 56 68 73
Reconstrucción Republicana 1.747 138 131 116 84 100 76 172 198 59 53 114 114 106 69 122 95
Nueva Esperanza Social 1.630 87 35 85 62 98 132 149 166 203 103 121 123 106 40 53 67
Movimiento al Socialismo 1.468 98 59 92 108 76 80 125 130 98 80 115 97 104 58 84 64
De la Generación Intermedia 1.384 135 81 92 73 73 69 107 140 74 40 109 108 89 36 78 80
Movimiento de Integración Ciudadana 1.355 131 26 105 71 122 86 141 96 142 62 64 105 67 36 53 48
Reconquista 1.282 111 58 70 65 136 57 82 83 91 57 65 223 59 32 46 47
Convergencia Socialista 1.070 81 38 68 43 54 35 89 113 53 62 91 105 80 43 44 71
Para la Convergencia Social 1.016 47 8 12 133 96 61 13 18 545 13 12 12 24 7 3 12
Votos positivos 1.735.817 131.555 100.429 102.620 72.643 78.867 64.813 155.273 161.905 85.482 80.911 132.481 137.632 136.898 80.478 103.652 110.178
Votos en blanco 61.705 4.542 3.552 3.875 2.424 3.051 2.482 5.423 5.449 3.399 2.727 4.608 5.096 4.610 2.900 3.891 3.676
Votos nulos 16.598 1.187 960 1.113 601 715 538 1.435 1.562 952 633 1.288 1.421 1.318 758 902 1.215
1 24 de agosto de 2003.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.