Cuadro 21.5  Votos emitidos para Jefe de Gobierno y Vicejefe de Gobierno por Centro de Gestión y Participación según partido político o alianza. Primera Vuelta. Ciudad de Buenos Aires. Año 20031 
 
Partido político o alianza Total Centro de Gestión y Participación
1 2 Norte 2 Sur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Este 14 Oeste
Total 1.814.120 137.284 104.941 107.608 75.668 82.633 67.833 162.131 168.916 89.833 84.271 138.377 144.149 142.826 84.136 108.445 115.069
Alianza Frente Compromiso para el Cambio 660.748 59.012 44.483 36.286 31.461 28.996 24.483 51.631 56.924 36.689 31.238 46.932 44.720 49.952 32.621 39.833 45.487
Alianza Fuerza Porteña 256.299 15.576 11.802 16.180 9.240 12.369 10.412 26.215 26.147 10.471 11.325 19.757 24.218 21.955 10.551 15.243 14.838
Autodeterminación y Libertad 216.168 12.792 9.569 13.194 8.129 9.962 7.999 21.885 22.468 9.097 11.297 19.232 19.540 17.762 9.251 12.133 11.858
De la Ciudad 192.489 12.295 8.540 12.047 8.549 9.858 8.455 17.054 19.233 12.302 9.671 15.147 16.961 15.574 7.544 9.499 9.760
Alianza Unión para Recrear Buenos Aires 171.765 15.237 15.355 9.188 5.271 6.045 4.449 15.695 14.708 4.479 6.241 12.181 11.622 13.397 10.459 12.807 14.631
De la Revolución Democrática 141.263 9.065 6.999 9.276 5.060 6.229 4.614 13.992 13.266 6.750 6.648 10.837 13.036 11.143 6.310 9.446 8.592
Unión Cívica Radical 33.324 2.655 1.366 2.162 1.760 1.754 1.474 2.995 2.947 1.955 1.411 3.239 2.670 2.501 1.441 1.449 1.545
Alianza Izquierda Unida 21.203 1.526 765 1.549 980 1.176 868 2.121 2.145 1.026 1.025 1.579 2.042 1.516 725 1.112 1.048
Humanista 11.000 749 540 692 450 512 358 1.170 1.088 488 447 873 887 867 503 690 686
Socialista Auténtico 6.054 397 249 412 483 340 233 624 606 243 255 472 482 381 241 334 302
Del Obrero 5.449 426 222 445 279 435 263 473 467 279 211 369 455 391 163 308 263
Popular de la Reconstrucción 4.838 377 238 282 204 247 228 338 401 330 282 423 404 368 173 264 279
Jubilados en Acción 4.153 280 127 305 159 199 181 387 411 243 235 369 314 320 197 205 221
Demócrata Cristiano 4.025 305 168 268 320 321 240 385 397 227 123 243 208 285 126 198 211
De la Acción Ciudadana 3.379 296 110 249 181 215 187 249 312 214 180 214 245 228 139 158 202
Movimiento de Jubilados y Juventud 2.921 208 131 177 96 164 122 218 284 187 151 220 261 229 111 161 201
Movimiento por la Recuperación de la República 2.671 250 218 121 83 90 87 196 213 105 95 205 148 214 171 197 278
Movimiento de Integración y Desarrollo 2.425 156 149 159 87 80 77 195 207 122 122 229 197 185 102 152 206
De los Trabajadores Socialistas 2.425 167 114 196 96 147 118 217 207 147 131 169 199 150 90 158 119
Cambio con Justicia Social 2.077 190 84 124 99 141 91 174 134 135 90 235 114 153 97 103 113
Para una República con Oportunidades 1.883 207 136 96 76 75 69 135 150 106 106 139 128 118 100 98 144
Movimiento por la Dignidad y la Independencia 1.720 181 123 113 60 82 63 124 120 102 70 141 128 87 52 162 112
Blanco de la Capital Federal 1.717 149 76 90 84 91 98 152 194 143 108 122 83 114 63 85 65
Frente de los Trabajadores,  Desocupados y Jubilados 1.568 141 54 112 45 100 84 124 188 94 52 116 114 137 83 49 75
Liga Socialista Revolucionaria 1.492 129 73 102 68 62 45 174 132 88 86 127 117 132 40 56 61
Reconstrucción Republicana 1.338 108 91 86 69 81 69 135 146 53 37 94 83 85 52 85 64
Movimiento al Socialismo 1.277 85 43 87 92 74 71 104 109 94 73 94 103 88 50 59 51
Movimiento de Integración Ciudadana 1.151 115 22 90 66 87 76 117 79 113 57 63 90 52 31 50 43
De la Generación Intermedia 1.111 115 57 82 54 68 60 78 95 73 38 94 77 74 29 64 53
Convergencia Socialista 804 64 26 58 24 44 27 65 87 42 43 65 84 63 34 37 41
Reconquista 703 71 24 53 31 51 41 62 47 57 35 49 49 45 25 25 38
Votos positivos 1.759.440 133.324 101.954 104.281 73.656 80.095 65.642 157.484 163.912 86.454 81.883 134.029 139.779 138.566 81.574 105.220 111.587
Votos en blanco 39.168 2.815 2.078 2.299 1.460 1.861 1.638 3.262 3.544 2.528 1.807 3.114 3.059 3.081 1.821 2.398 2.403
Votos nulos 15.512 1.145 909 1.028 552 677 553 1.385 1.460 851 581 1.234 1.311 1.179 741 827 1.079
1 24 de agosto de 2003. Primera vuelta.
Nota: se incluyen votos nativos y votos extranjeros.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.