Cuadro 21.3  Votos emitidos para Presidente y Vicepresidente por Centro de Gestión y Participación según partido político o alianza. Ciudad de Buenos Aires. Año 20031 
 
Partido político o alianza Total Centro de Gestión y Participación
1 2 Norte 2 Sur 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Este 14 Oeste
Total 2.000.412 157.395 117.210 120.922 84.828 91.429 75.044 176.074 183.548 101.693 93.999 149.636 155.813 154.040 92.774 119.686 126.321
Alianza Movimiento Federal para Recrear el Crecimiento 506.631 46.960 48.408 25.517 16.450 15.686 12.071 44.900 42.926 12.882 17.046 34.462 34.161 40.005 31.911 38.694 44.552
Alianza Afirmación para una República Igualitaria 389.321 23.531 18.823 23.723 15.350 17.458 13.926 39.042 39.539 15.946 18.731 33.286 34.335 33.189 17.506 22.624 22.312
Alianza Frente para la Victoria 381.334 26.241 17.007 23.992 16.659 18.804 16.862 33.887 36.226 23.856 21.281 29.817 31.701 28.977 15.200 20.992 19.832
Alianza Frente por la Lealtad 232.998 21.360 12.645 15.121 11.363 12.760 10.512 17.058 19.359 17.047 11.148 15.109 16.405 16.236 9.774 12.730 14.371
Alianza Frente Movimiento Popular 159.385 13.100 5.673 10.906 7.576 9.385 7.629 12.428 14.758 12.223 9.928 12.377 11.946 11.636 5.419 7.119 7.282
Unión de Centro Democrático 81.530 8.403 4.521 5.186 4.153 4.692 3.776 6.070 6.630 6.532 3.878 4.922 5.365 5.018 3.251 4.414 4.719
Alianza Izquierda Unida 56.357 3.865 1.896 3.865 2.760 3.137 2.469 5.453 5.638 2.988 2.837 4.598 5.279 4.157 1.967 2.838 2.610
Socialista 50.997 3.020 2.110 3.134 2.133 2.111 1.673 5.328 5.405 1.789 2.326 4.291 5.211 4.375 2.237 3.038 2.816
Confederación para que se vayan todos 16.739 1.283 472 1.145 1.107 941 848 1.231 1.500 1.274 839 1.352 1.212 1.198 497 699 1.141
Unión Cívica Radical 16.330 1.552 766 1.256 1.069 913 776 1.460 1.361 837 691 1.166 1.155 1.203 642 787 696
Humanista 16.215 1.033 688 1.005 667 733 611 1.509 1.656 875 821 1.345 1.411 1.293 699 923 946
Obrero 14.713 1.052 538 1.138 750 884 681 1.236 1.372 849 695 1.089 1.302 1.112 514 800 701
Alianza Tiempos de Cambio - Unión Popular 10.936 804 532 654 494 492 444 973 1.051 596 620 865 897 913 445 537 619
Socialista Auténtico 7.210 457 239 484 368 368 333 617 758 396 384 598 678 551 275 329 375
Demócrata Cristiano 6.263 452 388 360 294 288 236 581 587 291 251 524 410 511 324 343 423
Popular de la Reconstrucción 3.947 364 240 250 236 193 122 255 369 214 225 290 249 293 196 197 254
Movimiento de Integración y Desarrollo 2.974 228 189 225 113 123 114 252 273 190 131 216 190 219 135 187 189
Alianza Unidos o Dominados 2.726 176 81 175 154 161 127 202 278 242 154 206 217 196 99 129 129
Modin 1.736 148 62 121 112 114 75 138 159 159 116 109 127 98 47 58 93
Unión y Libertad 1.528 98 2 86 1.104 11 1 19 94 9 - 9 76 1 - 7 11
Votos positivos 1.959.870 154.127 115.280 118.343 82.912 89.254 73.286 172.639 179.939 99.195 92.102 146.631 152.327 151.181 91.138 117.445 124.071
Votos en blanco 12.081 916 624 788 499 575 497 1.027 997 660 605 1.003 1.025 970 519 661 715
Votos nulos 28.461 2.352 1.306 1.791 1.417 1.600 1.261 2.408 2.612 1.838 1.292 2.002 2.461 1.889 1.117 1.580 1.535
1 27 de abril de 2003.
Nota: no se incluyen datos de argentinos en el exterior.
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio del Interior de la Nación. Dirección Nacional Electoral y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Secretaría Electoral.