Cuadro 20.26  Infracciones de tránsito por mes según tipo. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006  
   
Infracciones de tránsito Total Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  
 
Total 3.894.207 277.237 268.784 285.526 262.485 304.246 275.143 305.031 338.656 348.759 377.429 441.305 409.606
Estacionamiento lugar prohibido 1.569.121 95.418 97.007 112.518 105.378 123.579 116.596 119.624 128.984 131.337 152.986 202.699 182.995  
Exceso de velocidad 1 720.719 41.547 40.308 30.654 38.736 48.131 33.326 60.289 82.486 81.882 84.466 82.589 96.305  
Violar luz roja 264.917 20.022 16.903 17.942 15.314 19.687 20.537 22.315 24.573 27.044 27.419 28.999 24.162  
Horario vencido/ sin ticket  
en estacionamiento medido  147.101 11.282 9.889 11.808 11.946 13.078 11.687 12.620 12.852 13.033 11.875 14.634 12.397  
Estacionamiento lugar ascenso   
y descenso de pasajeros 58.456 3.550 3.508 4.277 4.112 5.151 5.084 5.339 5.419 5.741 5.490 5.678 5.107  
Falta o no uso de   
cinturón de seguridad 431.171 59.779 56.092 58.697 43.541 39.153 30.747 27.506 23.614 22.902 21.348 26.272 21.520  
Girar a la izquierda  
en lugar prohibido 60.146 4.628 4.111 3.802 3.483 4.858 5.128 6.062 6.208 5.372 5.430 6.098 4.966  
Circular contramano en calles y   
avenidas de una mano 20.330 1.585 1.545 1.665 1.447 1.796 1.642 1.658 1.638 1.845 2.037 1.774 1.698  
Circular sin cascos (motos) 16.325 1.757 1.537 1.178 962 1.151 1.090 1.305 1.132 1.335 1.514 1.723 1.641  
Conducir utilizando celular / auriculares 234.069 16.329 15.539 18.311 15.377 19.157 19.781 19.379 19.681 22.321 21.361 25.713 21.120  
Otras infracciones 2 371.852 21.340 22.345 24.674 22.189 28.505 29.525 28.934 32.069 35.947 43.503 45.126 37.695  
1 Año 1995 "exceso de velocidad" se encuentra incluído en "otras infracciones".
2 A partir de 2006, la categoría "otras infracciones" incluye "falta de ticket de estacionamiento medido", "circular área Microcentro", "circular con puertas abiertas", "estacionamiento sobre izquierda", 
"estacionamiento doble fila" y "estacionamiento a menos de 5 metros de la línea de edificación"  
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base del Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Justicia, Dirección General Administrativa de Infracciones.