Cuadro 20.23 Varones fallecidos por accidentes de tránsito ocurridos y registrados en la Ciudad de Buenos Aires por mes según grupo | |||||||||||||||
de edad. Año 2006 | |||||||||||||||
Grupo de edad | Total | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | ||
Total | 141 | 13 | 12 | 10 | 6 | 16 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 11 | 4 | ||
0 - 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 - 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 - 14 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
15 - 19 | 12 | 2 | - | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | ||
20 - 24 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | ||
25 - 29 | 22 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | ||
30 - 34 | 15 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
35 - 39 | 8 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | ||
40 - 44 | 13 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | ||
45 - 49 | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | ||
50 - 54 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | ||
55 - 59 | 9 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
60 - 64 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | ||
65 - 69 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||
70 - 74 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
75 - 79 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
80 - 84 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
85 y más | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Se ignora | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Nota: incluye residentes y no residentes. | |||||||||||||||
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Justicia, Registro Civil y Capacidad de las Personas. |