Cuadro 20.12 Certificados emitidos por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos según tipo de requirente. | ||||||
Ciudad de Buenos Aires. Años 2002 / 2006 | ||||||
Requirente | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
Total | 13.487 | 64.117 | 67.083 | 108.164 | 153.938 | |
Empresa | 6.311 | 8.543 | 14.967 | 14.040 | 16.125 | |
Particular | 145 | 1.027 | 15.330 | 4.299 | 5.160 | |
Organismo de gobierno | 5.389 | 5.505 | 13.651 | 1.807 | 627 | |
Vía Internet | 1.642 | 49.042 | 23.135 | 88.018 | 132.026 | |
Fuente: Ministerio de Gobierno, Subsecretaría de Justicia, Dirección General de Justicia y Registros, Registro de Deudores Alimentarios Morosos. |