Cuadro 20.6  Hechos delictuosos registrados por comisaría según tipo de delito. Ciudad de Buenos Aires. Año 2006
 
Tipo de delito Total Comisaría
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total  204.623 5.998 3.260 5.449 2.612 3.962 3.956 5.998 3.682 4.545 4.509 3.702 5.309 2.392 1.835 3.597 5.225 4.850 3.398 5.782 2.376 4.084 1.181 3.710
Contra las personas (culposos) 12.178 218 247 325 258 201 180 244 238 328 316 195 322 170 111 212 329 199 243 257 230 178 112 225
Contra las personas (dolosos) 17.081 132 269 231 195 252 475 336 374 320 484 258 383 236 199 118 672 188 425 375 237 300 78 248
Homicidios dolosos  108 - 1 1 1 1 1 - 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 6 1 1 1 - -
Otros delitos contra las personas  1.180 5 8 6 11 16 10 5 9 3 10 18 31 3 8 13 12 13 19 27 23 33 3 13
Contra la integridad sexual 858 6 14 12 11 7 16 12 18 14 17 19 20 6 8 9 30 9 25 20 10 19 5 18
Delitos contra el estado civil  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total de delitos contra la libertad  18.109 116 272 279 219 234 453 267 324 249 512 297 498 314 221 123 342 210 483 369 306 317 51 206
Total de delitos contra la propiedad  141.664 5.380 2.255 4.453 1.775 3.074 2.686 4.944 2.428 3.446 2.988 2.785 3.857 1.484 1.135 2.954 3.032 3.857 1.998 4.064 1.445 2.941 681 2.635
Delitos contra la seguridad pública  339 3 6 7 6 1 4 5 5 4 12 6 13 6 3 1 7 0 6 8 5 7 5 6
Delitos contra el orden público  234 39 8 15 - 12 8 3 7 1 7 - 5 1 2 6 3 3 - 6 2 4 6 3
Delitos contra la seguridad de la Nación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional  9 - - - - - - - - - 1 - 2 - - - - - - - - - - -
Delitos contra la administración pública  2.521 19 63 48 17 28 32 73 90 27 46 21 36 12 25 42 137 52 49 93 22 47 19 57
Delitos contra la fe pública  752 49 11 23 5 15 9 3 4 9 10 7 4 8 1 38 13 21 15 26 11 16 102 17
Otros delitos previstos en leyes especiales 1.964 26 22 18 5 35 20 54 14 28 53 55 52 22 15 7 53 25 27 199 40 29 14 20
Ley 23.737 (estupefacientes)  7.625 5 84 31 109 86 62 52 170 115 50 40 84 129 106 72 593 271 102 337 44 192 105 262
Continúa
Cuadro 20.6 (Continuación)
 
Tipo de delito Comisaría
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Total  2.594 3.460 1.861 3.168 2.522 3.834 2.338 4.632 4.974 6.129 4.178 4.201 3.452 4.230 6.684 3.734 5.067 3.172 4.575 3.864 5.047 3.726 1.795
Contra las personas (culposos) 99 215 108 221 186 281 156 284 221 319 284 242 158 277 349 238 333 142 286 210 437 219 114
Contra las personas (dolosos) 422 176 213 239 278 333 202 324 733 280 525 275 674 455 506 257 468 168 421 282 476 229 236
Homicidios dolosos  1 1 - - 2 1 2 2 20 1 6 1 11 2 1 1 2 2 2 2 - 1 -
Otros delitos contra las personas  14 9 4 30 19 37 26 41 113 24 44 7 74 4 18 49 63 13 38 30 11 21 7
Contra la integridad sexual 14 11 6 7 19 20 11 16 34 23 20 25 17 16 17 16 22 11 25 15 35 15 14
Delitos contra el estado civil  - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
Total de delitos contra la libertad  378 245 230 271 255 446 246 452 624 305 426 329 463 453 660 430 583 297 535 384 410 344 108
Total de delitos contra la propiedad  1.412 2.546 1.043 2.147 1.482 2.532 1.387 3.205 2.799 4.926 2.737 3.087 1.793 2.814 4.677 2.543 3.140 2.404 2.990 2.755 3.321 2.625 1.167
Delitos contra la seguridad pública  2 3 4 4 11 13 10 5 12 5 10 4 10 - 5 12 15 7 5 14 6 3 4
Delitos contra el orden público  4 1 6 3 1 - 2 4 4 5 1 6 2 1 - 5 1 1 5 3 4 5 4
Delitos contra la seguridad de la Nación - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional  - - - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - 1 - - - -
Delitos contra la administración pública  28 20 30 53 32 76 17 48 55 28 33 80 48 14 63 48 68 31 50 28 184 7 19
Delitos contra la fe pública  1 8 9 12 11 9 4 16 4 33 8 6 1 9 18 9 10 8 15 5 16 10 8
Otros delitos previstos en leyes especiales 16 17 24 33 20 38 18 41 47 91 28 31 9 51 24 43 98 35 36 21 82 62 16
Ley 23.737 (estupefacientes)  203 208 184 148 206 47 257 194 308 89 55 108 192 134 345 82 264 53 166 115 65 185 98
 
Cuadro 20.6 (Conclusión)
 
Tipo de delito Comisaría
47 48 49 50 51 52 53
Total  3.968 4.636 2.582 4.357 2.752 2.910 2.769
Contra las personas (culposos) 274 225 191 231 197 100 243
Contra las personas (dolosos) 263 554 171 336 171 400 229
Homicidios dolosos  1 4 1 6 1 3 1
Otros delitos contra las personas  22 55 24 28 11 30 15
Contra la integridad sexual 7 26 13 33 12 18 15
Delitos contra el estado civil  - - - - - - -
Total de delitos contra la libertad  398 626 280 515 201 393 160
Total de delitos contra la propiedad  2.761 2.766 1.752 2.974 1.939 1.619 2.024
Delitos contra la seguridad pública  6 19 10 5 3 5 1
Delitos contra el orden público  1 2 - 6 7 6 3
Delitos contra la seguridad de la Nación - - - - - - -
Delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional  - 2 - - - - -
Delitos contra la administración pública  99 74 70 45 27 70 21
Delitos contra la fe pública  14 15 2 18 0 52 4
Otros delitos previstos en leyes especiales 47 25 20 67 32 37 22
Ley 23.737 (estupefacientes)  75 243 48 93 151 177 31
Nota: en este cuadro sólo se incluyen hechos delictuosos registrados por Comisarías.
La diferencia con otros cuadros del mismo capítulo y de idéntica fuente obedece a que en ellos también se incluyen datos provenientes de
Prefectura, de la Superintendencia Federal de Transporte, de la Superintendencia de Investigaciones Federales y de la Superintendencia
de Drogas Peligrosas.
Fuente: Ministerio de Justicia de la Nación, Dirección de Política Criminal, Superintendencia de Seguridad Metropolitana.