Cuadro 20.5  Indice de los hechos delictuosos por año según tipo de delito. Ciudad de Buenos Aires. Años 1980 - 1985 - 1990 / 2006
 
Tipo de delito 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
( base 1980=100)
Total (24534)=100 238,6 249,5 174,4 126,3 156,1 261,2 490,7 517,3 587,3 701,3 781,6 813,5 823,7 824,6 784,5 783,6 761,7 834,0
Contra las personas (culposos) (3545)=100 106,0 101,9 117,9 117,5 98,4 107,2 230,1 273,5 244,3 233,9 254,8 259,8 235,3 224,0 241,4 425,0 288,9 343,5
Contra las personas (dolosos) (1602)=100 155,3 155,2 120,7 80,1 108,8 249,8 549,0 904,6 862,7 796,9 878,3 824,5 813,7 862,0 859,2 639,2 940,4 1.066,2
Otros delitos contra las personas 1 . . . . . . . . . . . . /// /// /// /// /// /// ///
Homicidios (dolosos) (68)=100 66,2 69,1 27,9 104,4 22,1 126,5 241,2 260,3 229,4 222,1 241,2 219,1 223,5 251,5 208,8 175,0 175,0 158,8
Contra la integridad sexual (223)=100 87,0 43,9 27,4 13,9 21,1 53,8 251,6 271,7 248,4 303,1 301,8 271,7 293,3 268,2 305,8 353,4 353,4 384,8
Contra la libertad (350)=100 264,3 292,0 263,4 183,1 260,0 645,1 2.271,1 2.710,3 2.945,4 3.824,9 4.053,7 4.205,1 4.364,9 4.439,7 4.259,1 4.898 4.898 5.174,0
Contra la propiedad (15943)=100 312,4 317,4 200,9 132,9 168,4 307,4 523,2 513,6 635,3 774,1 857,4 902,2 895,6 908,1 848,5 806,7 806,7 888,6
Contra la seguridad pública (206)=100 123,8 70,4 38,3 30,6 27,7 50,0 218,0 160,7 138,3 131,1 216,5 182,5 328,6 164,1 156,8 137,9 137,9 164,6
Contra el orden público (80)=100 222,5 56,3 33,8 21,3 47,5 143,8 411,3 795,0 436,3 373,8 508,8 420,0 3.265,0 362,5 318,8 358,8 358,8 292,5
Contra la administración pública 2 (255)=100 32,5 49,0 26,7 14,9 25,5 83,1 384,7 476,9 490,6 660,0 739,2 835,3 878,4 985,1 920,8 905,5 905,5 988,6
Contra la fe pública (247)=100 76,1 27,9 9,3 5,3 17,8 71,7 230,8 181,4 195,5 284,6 404,5 423,9 326,7 459,1 453,0 293,1 293,0 304,5
Juegos prohibidos 3 (1792)=100 2,0 7,0 9,6 3,6 6,1 8,0 70,9 79,5 80,1 54,2 . . . . . . . .
Leyes especiales o decretos leyes (216)=100 75,9 402,3 494,0 467,1 463,9 706,9 1.747,2 1.371,3 1.044,9 2.098,6 2.645,8 2.108,3 1.978,2 1.724,1 1.882,4 1.135,64 1.135,64 909,3
Ley 23.737 (estupefacientes) 4 (239)=100 164,0 804,2 925,9 1.006,7 1.646,9 1.055,2 1.659,8 1.491,2 1.351,9 2.047,7 3.126,8 3.185,4 3.936,4 4.123,4 3.973,2 3.166,94 3.167,00 3.190,38
1 Con anterioridad al año 2000 "Otros delitos contra las personas" se incluía en "Delitos contra las personas" (dolosos).
"Otros delitos contra las personas" comprende instigación o ayuda al suicidio; aborto: lesiones en riña; duelo; abuso de armas y abandono de personas.
2 Los índices cambiaron respecto a publicaciones anteriores, por ajustes del sector para el año 1980. 
3 "Juegos prohibidos" a partir del año 1999 pasó a ser una contravención.
4 Ley 23.737 (estupefacientes) se registra a partir del año 1982, por lo tanto la base de este tipo de delito es 1982.
Nota: "Delitos contra la integridad sexual" con anterioridad al año 1999 se denominaba "Delitos contra la honestidad".
"Delitos contra la seguridad pública" con anterioridad al año 1999 se denominaba "Delitos contra la seguridad común"  .
"Delitos contra el orden público" con anterioridad al año 1999 se denominaba "Delitos contra la tranquilidad pública"  . 
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (G.C.B.A.) sobre la base de datos del Ministerio de Justicia de la Nación, Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal (1980 a 1998) y a partir del año 1999 de la Dirección de Política Criminal.