Cuadro 19.21  Entrada y salida de pasajeros en el Puerto de Buenos Aires por nacionalidad.
Ciudad de Buenos Aires. Años 2001 / 2006
 
Año Entradas Salidas
Total Argentinos Extranjeros Total Argentinos Extranjeros
2001 840.915 532.880 308.035 839.009 527.851 311.158
2002 561.632 317.951 243.681 543.228 292.181 251.047
2003 568.597 288.237 280.360 576.106 285.054 291.052
2004 694.190 360.551 333.639 698.873 357.145 341.728
2005 785.020 386.000 399.020 790.613 373.001 417.612
2006 907.310 424.783 482.527 924.036 429.151 494.885
Enero 120.356 80.073 40.283 120.735 79.066 41.669
Febrero 114.523 74.930 39.593 96.691 55.883 40.808
Marzo 86.189 43.415 42.774 72.722 31.464 41.258
Abril 77.874 30.649 47.225 78.508 32.158 46.350
Mayo 55.552 22.104 33.448 52.722 17.960 34.762
Junio 44.956 14.218 30.738 43.814 15.008 28.806
Julio* 59.080 20.104 38.976 65.644 21.198 44.446
Agosto* 56.363 22.205 34.158 54.425 20.157 34.268
Septiembre* 59.731 22.530 37.201 61.323 22.748 38.575
Octubre* 67.489 27.652 39.837 72.396 29.699 42.697
Noviembre* 81.480 28.542 52.938 79.528 31.396 48.132
Diciembre* 83.717 38.361 45.356 125.528 72.414 53.114
* Datos provisorios
Nota: se excluyen las personas transportadas en vuelos de carga.
La información refleja exclusivamente el movimiento de pasajeros, señalándose que en publicaciones anteriores, hasta el año 
2000 se registraba el movimiento de personas que incluía pasajeros y tripulación.
Fuente: INDEC. Movimiento Internacional de Personas.