Cuadro 19.19  Entrada y salida de pasajeros en el Aeropuerto Jorge Newbery por nacionalidad.
Ciudad de Buenos Aires. Años 2001 / 2006
 
Año Entradas Salidas
Total Argentinos Extranjeros Total Argentinos Extranjeros
2001 294.973 184.727 110.246 290.453 181.187 109.266
2002 224.321 128.341 95.980 221.494 126.345 95.149
2003 226.111 128.933 97.178 230.226 133.103 97.123
2004 263.956 150.330 113.626 271.022 159.648 111.374
2005 280.158 154.302 125.856 285.218 155.022 130.196
2006 260.687 137.526 123.161 263.215 139.571 123.644
Enero 36.839 24.905 11.934 31.346 21.881 9.465
Febrero 27.619 17.371 10.248 26.173 16.156 10.017
Marzo 22.742 11.174 11.568 21.768 10.586 11.182
Abril 19.532 8.768 10.764 19.521 9.326 10.195
Mayo 18.485 8.515 9.970 17.669 8.268 9.401
Junio 16.622 7.362 9.260 16.346 7.792 8.554
Julio* 16.699 7.677 9.022 17.842 8.162 9.680
Agosto* 18.459 9.142 9.317 18.205 9.025 9.180
Septiembre* 17.454 8.168 9.286 18.550 8.651 9.899
Octubre* 20.282 10.081 10.201 20.562 10.155 10.407
Noviembre* 22.730 10.948 11.782 23.920 11.427 12.493
Diciembre* 23.224 13.415 9.809 31.313 18.142 13.171
* Datos provisorios
Nota: sólo se incluyen los vuelos internacionales. Se excluyen las personas transportadas en vuelos de carga.
La información refleja exclusivamente el movimiento de pasajeros, señalándose que en publicaciones anteriores, hasta el año 2000 se registraba 
el movimiento de personas que incluía pasajeros y tripulación.
Los cambios con respecto a publicaciones anteriores se deben a ajustes por parte de la fuente.
Fuente: INDEC. Movimiento Internacional de Personas.